2024 Japanese GP 04 - 06 October, 2024 Twin Ring Motegi
Moto3™ P1 - Classification 2024
Results Classification
Practice 1
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 16 | 1:55.550 | 149.576 | ||||||
| 2 | 36 | 13 | 1:55.707 | + 0.157 | 149.373 | |||||
| 3 | 80 | 14 | 1:55.717 | + 0.167 | 149.360 | |||||
| 4 | 6 | 17 | 1:55.803 | + 0.253 | 149.250 | |||||
| 5 | 24 | 14 | 1:55.865 | + 0.315 | 149.170 | |||||
| 6 | 66 | 14 | 1:55.936 | + 0.386 | 149.078 | |||||
| 7 | 22 | 14 | 1:56.015 | + 0.465 | 148.977 | |||||
| 8 | 31 | 15 | 1:56.092 | + 0.542 | 148.878 | |||||
| 9 | 95 | 17 | 1:56.142 | + 0.592 | 148.814 | |||||
| 10 | 18 | 13 | 1:56.181 | + 0.631 | 148.764 | |||||
| 11 | 99 | 15 | 1:56.202 | + 0.652 | 148.737 | |||||
| 12 | 7 | 12 | 1:56.445 | + 0.895 | 148.427 | |||||
| 13 | 96 | 15 | 1:56.493 | + 0.943 | 148.365 | |||||
| 14 | 58 | 13 | 1:56.587 | + 1.037 | 148.246 | |||||
| 15 | 64 | 12 | 1:56.606 | + 1.056 | 148.222 | |||||
| 16 | 82 | 13 | 1:56.674 | + 1.124 | 148.135 | |||||
| 17 | 72 | 15 | 1:56.679 | + 1.129 | 148.129 | |||||
| 18 | 10 | 14 | 1:56.843 | + 1.293 | 147.921 | |||||
| 19 | 19 | 13 | 1:57.411 | + 1.861 | 147.205 | |||||
| 20 | 78 | 14 | 1:57.493 | + 1.943 | 147.103 | |||||
| 21 | 85 | 13 | 1:57.680 | + 2.130 | 146.869 | |||||
| 22 | 5 | 12 | 1:57.724 | + 2.174 | 146.814 | |||||
| 23 | 12 | 14 | 1:57.815 | + 2.265 | 146.701 | |||||
| 24 | 54 | 12 | 1:58.456 | + 2.906 | 145.907 | |||||
| 25 | 55 | 14 | 1:58.784 | + 3.234 | 145.504 | |||||
| 26 | 32 | 13 | 2:00.213 | + 4.663 | 143.774 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου