2024 Japanese GP 04 - 06 October, 2024 Twin Ring Motegi
Moto3™ P1 - Classification 2024
Results Classification
Practice 2
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 9 | 2:05.716 | 137.481 | ||||||
| 2 | 31 | 14 | 2:06.055 | + 0.339 | 137.111 | |||||
| 3 | 22 | 12 | 2:06.378 | + 0.662 | 136.761 | |||||
| 4 | 58 | 11 | 2:06.437 | + 0.721 | 136.697 | |||||
| 5 | 85 | 14 | 2:06.759 | + 1.043 | 136.35 | |||||
| 6 | 82 | 14 | 2:06.798 | + 1.082 | 136.308 | |||||
| 7 | 99 | 14 | 2:06.862 | + 1.146 | 136.239 | |||||
| 8 | 80 | 11 | 2:06.979 | + 1.263 | 136.113 | |||||
| 9 | 55 | 13 | 2:07.026 | + 1.310 | 136.063 | |||||
| 10 | 96 | 14 | 2:07.375 | + 1.659 | 135.69 | |||||
| 11 | 48 | 11 | 2:07.441 | + 1.725 | 135.62 | |||||
| 12 | 66 | 10 | 2:07.448 | + 1.732 | 135.612 | |||||
| 13 | 19 | 12 | 2:07.529 | + 1.813 | 135.526 | |||||
| 14 | 78 | 12 | 2:07.587 | + 1.871 | 135.465 | |||||
| 15 | 18 | 13 | 2:07.602 | + 1.886 | 135.449 | |||||
| 16 | 6 | 14 | 2:07.701 | + 1.985 | 135.344 | |||||
| 17 | 64 | 10 | 2:08.015 | + 2.299 | 135.012 | |||||
| 18 | 54 | 12 | 2:08.046 | + 2.330 | 134.979 | |||||
| 19 | 24 | 8 | 2:08.183 | + 2.467 | 134.835 | |||||
| 20 | 32 | 14 | 2:08.379 | + 2.663 | 134.629 | |||||
| 21 | 95 | 14 | 2:08.489 | + 2.773 | 134.514 | |||||
| 22 | 12 | 14 | 2:08.554 | + 2.838 | 134.446 | |||||
| 23 | 7 | 12 | 2:08.704 | + 2.988 | 134.289 | |||||
| 24 | 72 | 9 | 2:08.843 | + 3.127 | 134.144 | |||||
| 25 | 5 | 11 | 2:08.868 | + 3.152 | 134.118 | |||||
| 26 | 10 | 12 | 2:08.979 | + 3.263 | 134.003 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου