2024 Azerbaijan 13 - 15 September, 2024 Baku City Circuit
FORMULA 1™ SG - Classification 2024
Results Classification
Starting Grid
| 1 | C. LeclercFerrari | 16 | ![]() | 1'41.365 | 213.197 |
| 2 | O. PiastriMcLaren | 81 | ![]() | +0.321 1'41.686 | 212.524 |
| 3 | C. SainzFerrari | 55 | ![]() | +0.440 1'41.805 | 212.276 |
| 4 | S. PerezRed Bull Racing | 11 | ![]() | +0.448 1'41.813 | 212.259 |
| 5 | G. RussellMercedes | 63 | ![]() | +0.509 1'41.874 | 212.132 |
| 6 | M. VerstappenRed Bull Racing | 1 | ![]() | +0.658 1'42.023 | 211.822 |
| 7 | L. HamiltonMercedes | 44 | ![]() | +0.924 1'42.289 | 211.271 |
| 8 | F. AlonsoAston Martin Racing | 14 | ![]() | +1.004 1'42.369 | 211.106 |
| 9 | F. ColapintoWilliams | 43 | ![]() | +1.165 1'42.530 | 210.775 |
| 10 | A. AlbonWilliams | 23 | ![]() | +1.494 1'42.859 | 210.101 |
| 11 | O. BearmanHaas F1 Team | 50 | ![]() | +1.603 1'42.968 | 209.878 |
| 12 | Y. TsunodaRB | 22 | ![]() | +1.670 1'43.035 | 209.742 |
| 13 | N. HulkenbergHaas F1 Team | 27 | ![]() | +1.826 1'43.191 | 209.425 |
| 14 | L. StrollAston Martin Racing | 18 | ![]() | +2.039 1'43.404 | 208.993 |
| 15 | D. RicciardoRB | 3 | ![]() | +2.182 1'43.547 | 208.705 |
| 16 | L. NorrisMcLaren | 4 | ![]() | +2.244 1'43.609 | 208.580 |
| 17 | V. BottasSauber | 77 | ![]() | +2.253 1'43.618 | 208.562 |
| 18 | E. OconAlpine | 31 | ![]() | +3.139 1'44.504 | 206.793 |
| 19 | Z. GuanyuSauber | 24 | ![]() | +2.881 1'44.246 | 207.305 |
| 20 | P. GaslyAlpine | 10 | ![]() | +1.814 1'43.179 | 209.449 |




















