FORMULA E™ R- Classification 2023
CIRCUTO CITTADINO DELL'EUR
Race
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | Best | Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 24 | 45:04.323 | 111.722 | 1:40.482 | 24 | ||||
| 2 | 17 | 24 | 45:07.428 | + 3.105 | 111.594 | 1:41.784 | 22 | |||
| 3 | 10 | 24 | 45:07.956 | + 3.633 | 111.572 | 1:41.242 | 19 | |||
| 4 | 48 | 24 | 45:08.680 | + 4.357 | 111.542 | 1:41.338 | 20 | |||
| 5 | 16 | 24 | 45:09.327 | + 5.004 | 111.516 | 1:41.353 | 22 | |||
| 6 | 7 | 24 | 45:09.726 | + 5.403 | 111.499 | 1:41.455 | 22 | |||
| 7 | 94 | 24 | 45:15.909 | + 11.586 | 111.245 | 1:41.585 | 21 | |||
| 8 | 1 | 24 | 45:16.274 | + 11.951 | 111.23 | 1:41.287 | 9 | |||
| 9 | 33 | 24 | 45:16.886 | + 12.563 | 111.205 | 1:41.615 | 21 | |||
| 10 | 51 | 24 | 45:17.636 | + 13.313 | 111.175 | 1:41.589 | 21 | |||
| 11 | 5 | 24 | 45:18.830 | + 14.507 | 111.126 | 1:41.047 | 20 | |||
| 12 | 13 | 24 | 45:22.357 | + 18.034 | 110.982 | 1:41.532 | 21 | |||
| 13 | 58 | 24 | 45:25.352 | + 21.029 | 110.86 | 1:40.794 | 23 | |||
| 14 | 37 | 24 | 45:32.798 | + 28.475 | 110.558 | 1:41.298 | 19 | |||
| 15 | 25 | 24 | 46:30.946 | + 1:26.623 | 108.254 | 1:40.264 | 19 | |||
| 16 | 23 | 23 | 46:34.025 | 1 Lap | 103.78 | 1:41.284 | 15 | |||
| DNF | 36 | 23 | 43:35.296 | 110.872 | 1:41.731 | 21 | ||||
| DNF | 3 | 23 | 43:48.004 | 110.336 | 1:42.618 | 14 | ||||
| DNF | 4 | 18 | 35:13.022 | 108.435 | 1:42.109 | 9 | ||||
| DNF | 8 | 12 | 24:56.735 | 104.305 | 1:41.990 | 9 | ||||
| DNF | 11 | 12 | 25:34.526 | 101.736 | 1:41.680 | 9 | ||||
| DNF | 9 | 4 | 12:15.688 | 79.889 | 1:49.693 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου