FORMULA E™ FL- Classification 2023
CIRCUTO CITTADINO DELL'EUR
Fastest Lap
POS | № | DRIVER | TEAM | TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 1:40.264 | 19 | |||
| 2 | 27 | 1:40.482 | 24 | + 0.218 | ||
| 3 | 58 | 1:40.794 | 23 | + 0.530 | ||
| 4 | 5 | 1:41.047 | 20 | + 0.783 | ||
| 5 | 10 | 1:41.242 | 19 | + 0.978 | ||
| 6 | 23 | 1:41.284 | 15 | + 1.020 | ||
| 7 | 1 | 1:41.287 | 9 | + 1.023 | ||
| 8 | 37 | 1:41.298 | 19 | + 1.034 | ||
| 9 | 48 | 1:41.338 | 20 | + 1.074 | ||
| 10 | 16 | 1:41.353 | 22 | + 1.089 | ||
| 11 | 7 | 1:41.455 | 22 | + 1.191 | ||
| 12 | 13 | 1:41.532 | 21 | + 1.268 | ||
| 13 | 94 | 1:41.585 | 21 | + 1.321 | ||
| 14 | 51 | 1:41.589 | 21 | + 1.325 | ||
| 15 | 33 | 1:41.615 | 21 | + 1.351 | ||
| 16 | 11 | 1:41.680 | 9 | + 1.416 | ||
| 17 | 36 | 1:41.731 | 21 | + 1.467 | ||
| 18 | 17 | 1:41.784 | 22 | + 1.520 | ||
| 19 | 8 | 1:41.990 | 9 | + 1.726 | ||
| 20 | 4 | 1:42.109 | 9 | + 1.845 | ||
| 21 | 3 | 1:42.618 | 14 | + 2.354 | ||
| 22 | 9 | 1:49.693 | 1 | + 9.429 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου