Monster Energy British Grand Prix 2023
1st Free Practice
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 2:12.229 | 160.630 | ||||||
| 2 | 3 | 7 | 2:12.242 | + 0.013 | 160.614 | |||||
| 3 | 81 | 7 | 2:12.717 | + 0.488 | 160.039 | |||||
| 4 | 51 | 7 | 2:12.851 | + 0.622 | 159.878 | |||||
| 5 | 29 | 7 | 2:12.908 | + 0.679 | 159.809 | |||||
| 6 | 40 | 7 | 2:13.074 | + 0.845 | 159.610 | |||||
| 7 | 9 | 7 | 2:13.096 | + 0.867 | 159.584 | |||||
| 8 | 11 | 7 | 2:13.121 | + 0.892 | 159.554 | |||||
| 9 | 53 | 7 | 2:13.130 | + 0.901 | 159.543 | |||||
| 10 | 61 | 7 | 2:13.331 | + 1.102 | 159.302 | |||||
| 11 | 34 | 7 | 2:13.520 | + 1.291 | 159.077 | |||||
| 12 | 21 | 7 | 2:14.355 | + 2.126 | 158.088 | |||||
| 13 | 77 | 7 | 2:14.483 | + 2.254 | 157.938 | |||||
| 14 | 78 | 7 | 2:14.901 | + 2.672 | 157.448 | |||||
| 15 | 23 | 7 | 2:15.137 | + 2.908 | 157.173 | |||||
| 16 | 72 | 7 | 2:15.161 | + 2.932 | 157.145 | |||||
| 17 | 8 | 7 | 2:16.071 | + 3.842 | 156.094 | |||||
| 18 | 6 | 7 | 2:17.754 | + 5.525 | 154.187 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου