Monster Energy British Grand Prix 2023
1st Free Practice
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 12 | 2:12.817 | 159.919 | ||||||
| 2 | 5 | 13 | 2:12.827 | + 0.010 | 159.907 | |||||
| 3 | 71 | 11 | 2:12.839 | + 0.022 | 159.892 | |||||
| 4 | 82 | 11 | 2:13.016 | + 0.199 | 159.680 | |||||
| 5 | 10 | 13 | 2:13.188 | + 0.371 | 159.473 | |||||
| 6 | 55 | 11 | 2:13.366 | + 0.549 | 159.260 | |||||
| 7 | 96 | 13 | 2:13.693 | + 0.876 | 158.871 | |||||
| 8 | 54 | 12 | 2:13.696 | + 0.879 | 158.867 | |||||
| 9 | 80 | 12 | 2:13.708 | + 0.891 | 158.853 | |||||
| 10 | 24 | 12 | 2:13.728 | + 0.911 | 158.829 | |||||
| 11 | 44 | 11 | 2:13.803 | + 0.986 | 158.740 | |||||
| 12 | 95 | 13 | 2:13.888 | + 1.071 | 158.640 | |||||
| 13 | 18 | 12 | 2:13.891 | + 1.074 | 158.636 | |||||
| 14 | 53 | 12 | 2:14.003 | + 1.186 | 158.503 | |||||
| 15 | 38 | 11 | 2:14.154 | + 1.337 | 158.325 | |||||
| 16 | 19 | 13 | 2:14.156 | + 1.339 | 158.323 | |||||
| 17 | 66 | 10 | 2:14.169 | + 1.352 | 158.307 | |||||
| 18 | 99 | 13 | 2:14.447 | + 1.630 | 157.980 | |||||
| 19 | 27 | 11 | 2:14.529 | + 1.712 | 157.884 | |||||
| 20 | 70 | 12 | 2:14.957 | + 2.140 | 157.383 | |||||
| 21 | 7 | 14 | 2:14.983 | + 2.166 | 157.353 | |||||
| 22 | 6 | 11 | 2:15.009 | + 2.192 | 157.322 | |||||
| 23 | 20 | 10 | 2:15.105 | + 2.288 | 157.211 | |||||
| 24 | 72 | 10 | 2:15.448 | + 2.631 | 156.812 | |||||
| 25 | 22 | 13 | 2:15.494 | + 2.677 | 156.759 | |||||
| 26 | 63 | 11 | 2:16.039 | + 3.222 | 156.131 | |||||
| 27 | 64 | 12 | 2:16.052 | + 3.235 | 156.116 | |||||
| 43 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου