Moto3™ P1 - Classification 2024
Results Classification
Free Practice
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 12 | 1:59.280 | 144.899 | ||||||
| 2 | 66 | 11 | 1:59.509 | + 0.229 | 144.621 | |||||
| 3 | 7 | 12 | 1:59.555 | + 0.275 | 144.566 | |||||
| 4 | 48 | 11 | 1:59.707 | + 0.427 | 144.382 | |||||
| 5 | 64 | 9 | 1:59.779 | + 0.499 | 144.295 | |||||
| 6 | 31 | 15 | 1:59.795 | + 0.515 | 144.276 | |||||
| 7 | 54 | 13 | 2:00.169 | + 0.889 | 143.827 | |||||
| 8 | 18 | 15 | 2:00.367 | + 1.087 | 143.590 | |||||
| 9 | 95 | 10 | 2:00.389 | + 1.109 | 143.564 | |||||
| 10 | 36 | 11 | 2:00.651 | + 1.371 | 143.252 | |||||
| 11 | 78 | 14 | 2:00.677 | + 1.397 | 143.221 | |||||
| 12 | 22 | 13 | 2:00.738 | + 1.458 | 143.149 | |||||
| 13 | 19 | 13 | 2:01.146 | + 1.866 | 142.667 | |||||
| 14 | 6 | 14 | 2:01.666 | + 2.386 | 142.057 | |||||
| 15 | 99 | 12 | 2:02.320 | + 3.040 | 141.298 | |||||
| 16 | 55 | 14 | 2:03.261 | + 3.981 | 140.219 | |||||
| 17 | 58 | 12 | 2:03.654 | + 4.374 | 139.773 | |||||
| 18 | 96 | 13 | 2:04.359 | + 5.079 | 138.981 | |||||
| 19 | 12 | 15 | 2:05.104 | + 5.824 | 138.153 | |||||
| 20 | 72 | 12 | 2:05.984 | + 6.704 | 137.188 | |||||
| 21 | 85 | 13 | 2:06.374 | + 7.094 | 136.765 | |||||
| 22 | 10 | 14 | 2:06.503 | + 7.223 | 136.626 | |||||
| 23 | 82 | 14 | 2:06.571 | + 7.291 | 136.552 | |||||
| 24 | 32 | 15 | 2:07.728 | + 8.448 | 135.315 | |||||
| 25 | 5 | 15 | 2:10.432 | + 11.152 | 132.510 | |||||
| 26 | 24 | 10 | 2:11.310 | + 12.030 | 131.624 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου