2024 Japanese GP 04 - 06 October, 2024 Twin Ring Motegi
Moto2™ Q1 - Classification 2024
Results Classification
1st Qualifying
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 5 | 1:49.711 | 157.537 | ||||||
| 2 | 84 | 7 | 1:49.742 | + 0.031 | 157.493 | |||||
| 3 | 7 | 7 | 1:49.783 | + 0.072 | 157.434 | |||||
| 4 | 3 | 7 | 1:50.075 | + 0.364 | 157.016 | |||||
| 5 | 71 | 7 | 1:50.135 | + 0.424 | 156.931 | |||||
| 6 | 81 | 8 | 1:50.147 | + 0.436 | 156.913 | |||||
| 7 | 15 | 7 | 1:50.158 | + 0.447 | 156.898 | |||||
| 8 | 52 | 6 | 1:50.235 | + 0.524 | 156.788 | |||||
| 9 | 5 | 7 | 1:50.245 | + 0.534 | 156.774 | |||||
| 10 | 22 | 7 | 1:50.397 | + 0.686 | 156.558 | |||||
| 11 | 11 | 6 | 1:50.419 | + 0.708 | 156.527 | |||||
| 12 | 34 | 8 | 1:50.719 | + 1.008 | 156.103 | |||||
| 13 | 43 | 7 | 1:50.871 | + 1.160 | 155.889 | |||||
| 14 | 20 | 8 | 1:51.155 | + 1.444 | 155.490 | |||||
| 17 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου