2024 Japanese GP 04 - 06 October, 2024 Twin Ring Motegi
Moto2™ Q2 - Classification 2024
Results Classification
2st Qualifying
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 3 | 1:52.693 | 153.368 | ||||||
| 2 | 84 | 6 | 1:52.699 | + 0.006 | 153.360 | |||||
| 3 | 44 | 2 | 1:53.000 | + 0.307 | 152.952 | |||||
| 4 | 16 | 5 | 1:53.002 | + 0.309 | 152.949 | |||||
| 5 | 28 | 2 | 1:53.116 | + 0.423 | 152.795 | |||||
| 6 | 10 | 3 | 1:53.126 | + 0.433 | 152.781 | |||||
| 7 | 7 | 5 | 1:53.174 | + 0.481 | 152.717 | |||||
| 8 | 21 | 4 | 1:53.385 | + 0.692 | 152.432 | |||||
| 9 | 79 | 6 | 1:53.894 | + 1.201 | 151.751 | |||||
| 10 | 14 | 5 | 1:54.056 | + 1.363 | 151.536 | |||||
| 11 | 13 | 8 | 1:54.233 | + 1.540 | 151.301 | |||||
| 12 | 24 | 4 | 1:54.293 | + 1.600 | 151.221 | |||||
| 13 | 53 | 7 | 1:54.451 | + 1.758 | 151.013 | |||||
| 14 | 18 | 2 | 1:54.629 | + 1.936 | 150.778 | |||||
| 15 | 54 | 3 | 1:54.750 | + 2.057 | 150.619 | |||||
| 16 | 75 | 7 | 1:54.763 | + 2.070 | 150.602 | |||||
| 17 | 3 | 6 | 1:55.820 | + 3.127 | 149.228 | |||||
| 18 | 12 | 3 | 1:56.762 | + 4.069 | 148.024 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου