2024 Japanese GP 04 - 06 October, 2024 Twin Ring Motegi
Moto2™ SG - Classification 2024
Results Classification
Starting Grid
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 1:52.693 | 153.368 | |||||||
| 2 | 84 | 1:52.699 | + 0.006 | 153.36 | ||||||
| 3 | 44 | 1:53.000 | + 0.307 | 152.952 | ||||||
| 4 | 16 | 1:53.002 | + 0.309 | 152.949 | ||||||
| 5 | 28 | 1:53.116 | + 0.423 | 152.795 | ||||||
| 6 | 10 | 1:53.126 | + 0.433 | 152.781 | ||||||
| 7 | 7 | 1:53.174 | + 0.481 | 152.717 | ||||||
| 8 | 21 | 1:53.385 | + 0.692 | 152.432 | ||||||
| 9 | 79 | 1:53.894 | + 1.201 | 151.751 | ||||||
| 10 | 14 | 1:54.056 | + 1.363 | 151.536 | ||||||
| 11 | 13 | 1:54.233 | + 1.540 | 151.301 | ||||||
| 12 | 24 | 1:54.293 | + 1.600 | 151.221 | ||||||
| 13 | 53 | 1:54.451 | + 1.758 | 151.013 | ||||||
| 14 | 18 | 1:54.629 | + 1.936 | 150.778 | ||||||
| 15 | 54 | 1:54.750 | + 2.057 | 150.619 | ||||||
| 16 | 75 | 1:54.763 | + 2.070 | 150.602 | ||||||
| 17 | 3 | 1:55.820 | + 3.127 | 149.228 | ||||||
| 18 | 12 | 1:56.762 | + 4.069 | 148.024 | ||||||
| 19 | 71 | 1:50.135 | 156.931 | |||||||
| 20 | 81 | 1:50.147 | 156.913 | |||||||
| 21 | 15 | 1:50.158 | 156.898 | |||||||
| 22 | 52 | 1:50.235 | 156.788 | |||||||
| 23 | 5 | 1:50.245 | 156.774 | |||||||
| 24 | 22 | 1:50.397 | 156.558 | |||||||
| 25 | 11 | 1:50.419 | 156.527 | |||||||
| 26 | 34 | 1:50.719 | 156.103 | |||||||
| 27 | 43 | 1:50.871 | 155.889 | |||||||
| 28 | 20 | 1:51.155 | 155.49 | |||||||
| 17 | 1:51.161 | 155.482 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου