2024 Japanese GP 04 - 06 October, 2024 Twin Ring Motegi
MotoGP™ P2 - Classification 2024
Results Classification
2st Practice
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | 1:44.569 | 165.284 | ||||||
| 2 | 31 | 13 | 1:44.586 | + 0.017 | 165.257 | |||||
| 3 | 12 | 13 | 1:44.819 | + 0.250 | 164.889 | |||||
| 4 | 49 | 13 | 1:44.934 | + 0.365 | 164.709 | |||||
| 5 | 33 | 13 | 1:45.064 | + 0.495 | 164.505 | |||||
| 6 | 72 | 15 | 1:45.086 | + 0.517 | 164.471 | |||||
| 7 | 89 | 13 | 1:45.158 | + 0.589 | 164.358 | |||||
| 8 | 93 | 13 | 1:45.230 | + 0.661 | 164.245 | |||||
| 9 | 23 | 12 | 1:45.360 | + 0.791 | 164.043 | |||||
| 10 | 21 | 13 | 1:45.403 | + 0.834 | 163.976 | |||||
| 11 | 43 | 12 | 1:45.414 | + 0.845 | 163.959 | |||||
| 12 | 37 | 14 | 1:45.440 | + 0.871 | 163.918 | |||||
| 13 | 36 | 12 | 1:45.491 | + 0.922 | 163.839 | |||||
| 14 | 41 | 12 | 1:45.563 | + 0.994 | 163.727 | |||||
| 15 | 73 | 10 | 1:45.579 | + 1.010 | 163.703 | |||||
| 16 | 5 | 10 | 1:45.741 | + 1.172 | 163.452 | |||||
| 17 | 20 | 11 | 1:45.779 | + 1.210 | 163.393 | |||||
| 18 | 10 | 11 | 1:45.873 | + 1.304 | 163.248 | |||||
| 19 | 30 | 12 | 1:45.960 | + 1.391 | 163.114 | |||||
| 20 | 42 | 12 | 1:46.073 | + 1.504 | 162.940 | |||||
| 21 | 25 | 11 | 1:46.096 | + 1.527 | 162.905 | |||||
| 22 | 32 | 9 | 1:46.422 | + 1.853 | 162.406 | |||||
| 23 | 87 | 13 | 1:46.717 | + 2.148 | 161.957 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου