2024 Japanese GP 04 - 06 October, 2024 Twin Ring Motegi
Moto2™ P2 - Classification 2024
Results Classification
Practice 2
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 12 | 1:50.672 | 156.169 | ||||||
| 2 | 75 | 11 | 1:50.942 | + 0.270 | 155.789 | |||||
| 3 | 3 | 10 | 1:51.180 | + 0.508 | 155.456 | |||||
| 4 | 10 | 12 | 1:51.357 | + 0.685 | 155.208 | |||||
| 5 | 79 | 11 | 1:51.753 | + 1.081 | 154.658 | |||||
| 6 | 14 | 13 | 1:51.793 | + 1.121 | 154.603 | |||||
| 7 | 21 | 14 | 1:51.860 | + 1.188 | 154.510 | |||||
| 8 | 28 | 11 | 1:52.103 | + 1.431 | 154.176 | |||||
| 9 | 54 | 14 | 1:52.211 | + 1.539 | 154.027 | |||||
| 10 | 96 | 12 | 1:52.415 | + 1.743 | 153.748 | |||||
| 11 | 7 | 12 | 1:52.620 | + 1.948 | 153.468 | |||||
| 12 | 11 | 12 | 1:52.707 | + 2.035 | 153.349 | |||||
| 13 | 16 | 9 | 1:52.766 | + 2.094 | 153.269 | |||||
| 14 | 84 | 13 | 1:52.816 | + 2.144 | 153.201 | |||||
| 15 | 13 | 13 | 1:52.847 | + 2.175 | 153.159 | |||||
| 16 | 22 | 11 | 1:52.929 | + 2.257 | 153.048 | |||||
| 17 | 24 | 10 | 1:52.941 | + 2.269 | 153.032 | |||||
| 18 | 52 | 11 | 1:53.481 | + 2.809 | 152.303 | |||||
| 19 | 18 | 13 | 1:53.835 | + 3.163 | 151.830 | |||||
| 20 | 15 | 11 | 1:53.992 | + 3.320 | 151.621 | |||||
| 21 | 81 | 10 | 1:54.040 | + 3.368 | 151.557 | |||||
| 22 | 5 | 9 | 1:55.090 | + 4.418 | 150.174 | |||||
| 20 | 14 | 1:56.881 | + 6.209 | 147.873 | ||||||
| 43 | 10 | 1:57.040 | + 6.368 | 147.672 | ||||||
| 53 | 12 | 1:57.594 | + 6.922 | 146.976 | ||||||
| 34 | 15 | 1:58.533 | + 7.861 | 145.812 | ||||||
| 12 | 15 | 1:59.107 | + 8.435 | 145.109 | ||||||
| 17 | 5 | 2:00.655 | + 9.983 | 143.248 | ||||||
| 71 | 9 | 2:04.642 | + 13.970 | 138.665 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου