Moto2 2023 MANDALIKA INTERNATIONAL STREET CIRCUIT
2nd Free Practice Results
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 19 | 1:34.456 | 163.923 | ||||||
| 2 | 40 | 18 | 1:34.636 | + 0.180 | 163.612 | |||||
| 3 | 22 | 21 | 1:34.678 | + 0.222 | 163.539 | |||||
| 4 | 18 | 21 | 1:34.769 | + 0.313 | 163.382 | |||||
| 5 | 79 | 18 | 1:34.780 | + 0.324 | 163.363 | |||||
| 6 | 96 | 17 | 1:34.970 | + 0.514 | 163.036 | |||||
| 7 | 54 | 19 | 1:34.994 | + 0.538 | 162.995 | |||||
| 8 | 75 | 18 | 1:35.043 | + 0.587 | 162.911 | |||||
| 9 | 14 | 20 | 1:35.053 | + 0.597 | 162.894 | |||||
| 10 | 11 | 20 | 1:35.157 | + 0.701 | 162.716 | |||||
| 11 | 84 | 19 | 1:35.166 | + 0.710 | 162.700 | |||||
| 12 | 16 | 20 | 1:35.183 | + 0.727 | 162.671 | |||||
| 13 | 35 | 17 | 1:35.231 | + 0.775 | 162.589 | |||||
| 14 | 64 | 17 | 1:35.279 | + 0.823 | 162.508 | |||||
| 15 | 24 | 21 | 1:35.395 | + 0.939 | 162.310 | |||||
| 16 | 28 | 17 | 1:35.442 | + 0.986 | 162.230 | |||||
| 17 | 21 | 14 | 1:35.445 | + 0.989 | 162.225 | |||||
| 18 | 15 | 17 | 1:35.461 | + 1.005 | 162.198 | |||||
| 19 | 52 | 18 | 1:35.728 | + 1.272 | 161.745 | |||||
| 20 | 67 | 18 | 1:35.870 | + 1.414 | 161.506 | |||||
| 21 | 3 | 16 | 1:35.917 | + 1.461 | 161.427 | |||||
| 22 | 17 | 17 | 1:35.944 | + 1.488 | 161.381 | |||||
| 23 | 7 | 19 | 1:35.999 | + 1.543 | 161.289 | |||||
| 24 | 23 | 17 | 1:36.067 | + 1.611 | 161.175 | |||||
| 25 | 43 | 19 | 1:36.150 | + 1.694 | 161.035 | |||||
| 26 | 5 | 18 | 1:36.238 | + 1.782 | 160.888 | |||||
| 27 | 33 | 21 | 1:36.273 | + 1.817 | 160.830 | |||||
| 28 | 12 | 11 | 1:36.328 | + 1.872 | 160.738 | |||||
| 9 | ||||||||||
| 71 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου