Moto2 2023 MANDALIKA INTERNATIONAL STREET CIRCUIT
1st Free Practice Results
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 20 | 1:34.871 | 163.206 | ||||||
| 2 | 40 | 17 | 1:35.231 | + 0.360 | 162.589 | |||||
| 3 | 96 | 19 | 1:35.260 | + 0.389 | 162.540 | |||||
| 4 | 22 | 22 | 1:35.342 | + 0.471 | 162.400 | |||||
| 5 | 79 | 19 | 1:35.384 | + 0.513 | 162.329 | |||||
| 6 | 35 | 21 | 1:35.412 | + 0.541 | 162.281 | |||||
| 7 | 75 | 24 | 1:35.438 | + 0.567 | 162.237 | |||||
| 8 | 54 | 22 | 1:35.447 | + 0.576 | 162.221 | |||||
| 9 | 71 | 22 | 1:35.515 | + 0.644 | 162.106 | |||||
| 10 | 14 | 22 | 1:35.638 | + 0.767 | 161.897 | |||||
| 11 | 16 | 19 | 1:35.846 | + 0.975 | 161.546 | |||||
| 12 | 12 | 22 | 1:35.911 | + 1.040 | 161.437 | |||||
| 13 | 5 | 21 | 1:35.926 | + 1.055 | 161.411 | |||||
| 14 | 64 | 24 | 1:35.945 | + 1.074 | 161.379 | |||||
| 15 | 11 | 23 | 1:36.005 | + 1.134 | 161.279 | |||||
| 16 | 52 | 23 | 1:36.138 | + 1.267 | 161.055 | |||||
| 17 | 84 | 20 | 1:36.169 | + 1.298 | 161.004 | |||||
| 18 | 17 | 21 | 1:36.363 | + 1.492 | 160.679 | |||||
| 19 | 21 | 20 | 1:36.521 | + 1.650 | 160.416 | |||||
| 20 | 28 | 17 | 1:36.562 | + 1.691 | 160.348 | |||||
| 21 | 67 | 15 | 1:36.575 | + 1.704 | 160.327 | |||||
| 22 | 15 | 21 | 1:36.662 | + 1.791 | 160.182 | |||||
| 23 | 24 | 25 | 1:36.718 | + 1.847 | 160.090 | |||||
| 24 | 33 | 23 | 1:36.755 | + 1.884 | 160.028 | |||||
| 25 | 7 | 23 | 1:36.812 | + 1.941 | 159.934 | |||||
| 26 | 43 | 18 | 1:37.081 | + 2.210 | 159.491 | |||||
| 27 | 9 | 21 | 1:37.258 | + 2.387 | 159.201 | |||||
| 28 | 23 | 22 | 1:37.551 | + 2.680 | 158.723 | |||||
| 29 | 3 | 23 | 1:37.567 | + 2.696 | 158.697 | |||||
| 30 | 37 | 2 | 1:38.344 | + 3.473 | 157.443 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου