Moto3 2023 MANDALIKA INTERNATIONAL STREET CIRCUIT
1st Free Practice Results
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 18 | 1:40.590 | 153.927 | ||||||
| 2 | 96 | 16 | 1:41.011 | + 0.421 | 153.286 | |||||
| 3 | 99 | 15 | 1:41.220 | + 0.630 | 152.969 | |||||
| 4 | 66 | 18 | 1:41.366 | + 0.776 | 152.749 | |||||
| 5 | 53 | 15 | 1:41.391 | + 0.801 | 152.711 | |||||
| 6 | 71 | 16 | 1:41.425 | + 0.835 | 152.660 | |||||
| 7 | 18 | 17 | 1:41.476 | + 0.886 | 152.583 | |||||
| 8 | 48 | 15 | 1:41.562 | + 0.972 | 152.454 | |||||
| 9 | 43 | 17 | 1:41.701 | + 1.111 | 152.246 | |||||
| 10 | 44 | 15 | 1:41.714 | + 1.124 | 152.226 | |||||
| 11 | 19 | 16 | 1:41.727 | + 1.137 | 152.207 | |||||
| 12 | 80 | 13 | 1:41.786 | + 1.196 | 152.119 | |||||
| 13 | 31 | 12 | 1:41.847 | + 1.257 | 152.028 | |||||
| 14 | 72 | 17 | 1:41.868 | + 1.278 | 151.996 | |||||
| 15 | 6 | 17 | 1:41.893 | + 1.303 | 151.959 | |||||
| 16 | 5 | 8 | 1:41.900 | + 1.310 | 151.948 | |||||
| 17 | 70 | 17 | 1:41.929 | + 1.339 | 151.905 | |||||
| 18 | 9 | 16 | 1:41.962 | + 1.372 | 151.856 | |||||
| 19 | 95 | 18 | 1:42.094 | + 1.504 | 151.660 | |||||
| 20 | 27 | 13 | 1:42.439 | + 1.849 | 151.149 | |||||
| 21 | 54 | 14 | 1:42.459 | + 1.869 | 151.119 | |||||
| 22 | 64 | 15 | 1:42.583 | + 1.993 | 150.937 | |||||
| 23 | 82 | 7 | 1:42.649 | + 2.059 | 150.840 | |||||
| 24 | 63 | 6 | 1:42.859 | + 2.269 | 150.532 | |||||
| 25 | 93 | 14 | 1:43.064 | + 2.474 | 150.232 | |||||
| 26 | 20 | 14 | 1:43.238 | + 2.648 | 149.979 | |||||
| 27 | 12 | 15 | 1:43.411 | + 2.821 | 149.728 | |||||
| 28 | 22 | 15 | 1:43.435 | + 2.845 | 149.694 | |||||
| 29 | 7 | 2 | 1:44.189 | + 3.599 | 148.610 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου