Moto3 2023 MANDALIKA INTERNATIONAL STREET CIRCUIT
2nd Free Practice Results
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 15 | 1:39.855 | 155.060 | ||||||
| 2 | 10 | 13 | 1:39.987 | + 0.132 | 154.856 | |||||
| 3 | 5 | 15 | 1:40.087 | + 0.232 | 154.701 | |||||
| 4 | 18 | 17 | 1:40.109 | + 0.254 | 154.667 | |||||
| 5 | 71 | 13 | 1:40.209 | + 0.354 | 154.513 | |||||
| 6 | 96 | 18 | 1:40.270 | + 0.415 | 154.419 | |||||
| 7 | 44 | 13 | 1:40.437 | + 0.582 | 154.162 | |||||
| 8 | 54 | 17 | 1:40.457 | + 0.602 | 154.131 | |||||
| 9 | 82 | 17 | 1:40.462 | + 0.607 | 154.123 | |||||
| 10 | 27 | 16 | 1:40.612 | + 0.757 | 153.894 | |||||
| 11 | 6 | 16 | 1:40.650 | + 0.795 | 153.836 | |||||
| 12 | 72 | 16 | 1:40.653 | + 0.798 | 153.831 | |||||
| 13 | 99 | 15 | 1:40.754 | + 0.899 | 153.677 | |||||
| 14 | 48 | 17 | 1:40.801 | + 0.946 | 153.605 | |||||
| 15 | 95 | 13 | 1:40.811 | + 0.956 | 153.590 | |||||
| 16 | 66 | 17 | 1:40.837 | + 0.982 | 153.550 | |||||
| 17 | 80 | 13 | 1:40.920 | + 1.065 | 153.424 | |||||
| 18 | 31 | 16 | 1:40.929 | + 1.074 | 153.410 | |||||
| 19 | 70 | 16 | 1:41.018 | + 1.163 | 153.275 | |||||
| 20 | 19 | 17 | 1:41.143 | + 1.288 | 153.086 | |||||
| 21 | 93 | 15 | 1:41.229 | + 1.374 | 152.956 | |||||
| 22 | 64 | 16 | 1:41.279 | + 1.424 | 152.880 | |||||
| 23 | 7 | 13 | 1:41.362 | + 1.507 | 152.755 | |||||
| 24 | 9 | 17 | 1:41.363 | + 1.508 | 152.753 | |||||
| 25 | 20 | 16 | 1:41.419 | + 1.564 | 152.669 | |||||
| 26 | 43 | 14 | 1:41.438 | + 1.583 | 152.641 | |||||
| 27 | 63 | 16 | 1:41.490 | + 1.635 | 152.562 | |||||
| 28 | 22 | 16 | 1:41.868 | + 2.013 | 151.996 | |||||
| 29 | 12 | 16 | 1:42.299 | + 2.444 | 151.356 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου