MotoGP 2023 MANDALIKA INTERNATIONAL STREET CIRCUIT
Fastest Lap Results
POS | № | DRIVER | TEAM | TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 1:30.906 | 18 | |||
| 2 | 89 | 1:31.035 | 10 | + 0.129 | ||
| 3 | 20 | 1:31.116 | 18 | + 0.210 | ||
| 4 | 33 | 1:31.159 | 13 | + 0.253 | ||
| 5 | 49 | 1:31.197 | 19 | + 0.291 | ||
| 6 | 21 | 1:31.280 | 17 | + 0.374 | ||
| 7 | 12 | 1:31.314 | 13 | + 0.408 | ||
| 8 | 1 | 1:31.324 | 7 | + 0.418 | ||
| 9 | 72 | 1:31.351 | 25 | + 0.445 | ||
| 10 | 37 | 1:31.436 | 10 | + 0.530 | ||
| 11 | 43 | 1:31.463 | 10 | + 0.557 | ||
| 12 | 41 | 1:31.467 | 5 | + 0.561 | ||
| 13 | 36 | 1:31.577 | 10 | + 0.671 | ||
| 14 | 30 | 1:31.675 | 10 | + 0.769 | ||
| 15 | 25 | 1:31.712 | 5 | + 0.806 | ||
| 16 | 42 | 1:31.791 | 17 | + 0.885 | ||
| 17 | 88 | 1:31.823 | 8 | + 0.917 | ||
| 18 | 93 | 1:31.909 | 5 | + 1.003 | ||
| 19 | 5 | 1:32.596 | 14 | + 1.690 | ||
| 20 | 10 | 1:48.616 | 3 | + 17.710 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου