MotoGP 2023 MANDALIKA INTERNATIONAL STREET CIRCUIT
Race Results
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | Best | Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 27 | 41:20.293 | 168.551 | 1:31.324 | 7 | ||||
| 2 | 12 | 27 | 41:20.599 | + 0.306 | 168.53 | 1:31.314 | 13 | |||
| 3 | 20 | 27 | 41:20.726 | + 0.433 | 168.522 | 1:31.116 | 18 | |||
| 4 | 49 | 27 | 41:27.255 | + 6.962 | 168.079 | 1:31.197 | 19 | |||
| 5 | 72 | 27 | 41:31.404 | + 11.111 | 167.799 | 1:31.351 | 25 | |||
| 6 | 33 | 27 | 41:31.521 | + 11.228 | 167.791 | 1:31.159 | 13 | |||
| 7 | 43 | 27 | 41:32.767 | + 12.474 | 167.708 | 1:31.463 | 10 | |||
| 8 | 23 | 27 | 41:32.977 | + 12.684 | 167.693 | 1:30.906 | 18 | |||
| 9 | 42 | 27 | 41:42.833 | + 22.540 | 167.033 | 1:31.791 | 17 | |||
| 10 | 41 | 27 | 41:50.761 | + 30.468 | 166.506 | 1:31.467 | 5 | |||
| 11 | 30 | 27 | 41:51.116 | + 30.823 | 166.482 | 1:31.675 | 10 | |||
| 12 | 88 | 27 | 41:56.932 | + 36.639 | 166.097 | 1:31.823 | 8 | |||
| 13 | 25 | 27 | 42:03.157 | + 42.864 | 165.688 | 1:31.712 | 5 | |||
| 14 | 21 | 23 | 42:01.195 | 4 Laps | 141.251 | 1:31.280 | 17 | |||
| DNF | 5 | 14 | 22:01.941 | 163.978 | 1:32.596 | 14 | ||||
| DNF | 89 | 12 | 18:21.953 | 168.612 | 1:31.035 | 10 | ||||
| DNF | 36 | 11 | 17:01.668 | 166.707 | 1:31.577 | 10 | ||||
| DNF | 37 | 11 | 17:08.574 | 165.588 | 1:31.436 | 10 | ||||
| DNF | 93 | 7 | 10:53.463 | 165.862 | 1:31.909 | 5 | ||||
| DNF | 10 | 4 | 8:51.542 | 116.518 | 1:48.616 | 3 | ||||
| DNF | 44 | 1 | 1:39.311 | 155.910 | ||||||
| WIT | 73 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου