Moto3 2023 PHILLIP ISLAND GRAND PRIX CIRCUIT
1st Free Practice Results
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 13 | 1:37.638 | 164.001 | ||||||
| 2 | 71 | 14 | 1:37.903 | + 0.265 | 163.557 | |||||
| 3 | 54 | 17 | 1:38.034 | + 0.396 | 163.339 | |||||
| 4 | 31 | 19 | 1:38.119 | + 0.481 | 163.197 | |||||
| 5 | 10 | 16 | 1:38.150 | + 0.512 | 163.146 | |||||
| 6 | 5 | 18 | 1:38.152 | + 0.514 | 163.142 | |||||
| 7 | 66 | 17 | 1:38.264 | + 0.626 | 162.956 | |||||
| 8 | 6 | 17 | 1:38.447 | + 0.809 | 162.654 | |||||
| 9 | 96 | 15 | 1:38.475 | + 0.837 | 162.607 | |||||
| 10 | 99 | 17 | 1:38.574 | + 0.936 | 162.444 | |||||
| 11 | 53 | 15 | 1:38.613 | + 0.975 | 162.380 | |||||
| 12 | 95 | 17 | 1:38.684 | + 1.046 | 162.263 | |||||
| 13 | 82 | 16 | 1:38.690 | + 1.052 | 162.253 | |||||
| 14 | 21 | 14 | 1:38.807 | + 1.169 | 162.061 | |||||
| 15 | 48 | 16 | 1:38.969 | + 1.331 | 161.796 | |||||
| 16 | 9 | 16 | 1:39.116 | + 1.478 | 161.556 | |||||
| 17 | 64 | 17 | 1:39.265 | + 1.627 | 161.313 | |||||
| 18 | 38 | 17 | 1:39.314 | + 1.676 | 161.234 | |||||
| 19 | 70 | 17 | 1:39.315 | + 1.677 | 161.232 | |||||
| 20 | 63 | 17 | 1:39.529 | + 1.891 | 160.885 | |||||
| 21 | 20 | 17 | 1:39.549 | + 1.911 | 160.853 | |||||
| 22 | 43 | 15 | 1:39.639 | + 2.001 | 160.708 | |||||
| 23 | 7 | 16 | 1:39.727 | + 2.089 | 160.566 | |||||
| 24 | 27 | 10 | 1:40.298 | + 2.660 | 159.652 | |||||
| 25 | 80 | 15 | 1:40.361 | + 2.723 | 159.552 | |||||
| 26 | 72 | 15 | 1:40.648 | + 3.010 | 159.097 | |||||
| 18 | 6 | 1:42.632 | + 4.994 | 156.021 | ||||||
| 19 | 4 | 1:46.460 | + 8.822 | 150.411 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου