Moto2 2023 PHILLIP ISLAND GRAND PRIX CIRCUIT
1st Free Practice Results
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 19 | 1:32.794 | 172.562 | ||||||
| 2 | 37 | 19 | 1:33.003 | + 0.209 | 172.175 | |||||
| 3 | 40 | 19 | 1:33.238 | + 0.444 | 171.741 | |||||
| 4 | 16 | 20 | 1:33.572 | + 0.778 | 171.128 | |||||
| 5 | 21 | 19 | 1:33.857 | + 1.063 | 170.608 | |||||
| 6 | 64 | 20 | 1:33.865 | + 1.071 | 170.593 | |||||
| 7 | 96 | 17 | 1:33.913 | + 1.119 | 170.506 | |||||
| 8 | 14 | 19 | 1:33.925 | + 1.131 | 170.484 | |||||
| 9 | 24 | 21 | 1:33.981 | + 1.187 | 170.383 | |||||
| 10 | 52 | 21 | 1:34.136 | + 1.342 | 170.102 | |||||
| 11 | 7 | 21 | 1:34.200 | + 1.406 | 169.987 | |||||
| 12 | 13 | 21 | 1:34.211 | + 1.417 | 169.967 | |||||
| 13 | 28 | 15 | 1:34.273 | + 1.479 | 169.855 | |||||
| 14 | 22 | 19 | 1:34.279 | + 1.485 | 169.844 | |||||
| 15 | 75 | 19 | 1:34.395 | + 1.601 | 169.636 | |||||
| 16 | 12 | 12 | 1:34.397 | + 1.603 | 169.632 | |||||
| 17 | 79 | 17 | 1:34.492 | + 1.698 | 169.461 | |||||
| 18 | 71 | 18 | 1:34.542 | + 1.748 | 169.372 | |||||
| 19 | 15 | 18 | 1:34.552 | + 1.758 | 169.354 | |||||
| 20 | 67 | 15 | 1:34.712 | + 1.918 | 169.068 | |||||
| 21 | 11 | 19 | 1:34.838 | + 2.044 | 168.843 | |||||
| 22 | 18 | 17 | 1:34.893 | + 2.099 | 168.745 | |||||
| 23 | 3 | 18 | 1:34.954 | + 2.160 | 168.637 | |||||
| 24 | 84 | 20 | 1:35.054 | + 2.260 | 168.460 | |||||
| 25 | 35 | 14 | 1:35.171 | + 2.377 | 168.252 | |||||
| 26 | 23 | 17 | 1:35.353 | + 2.559 | 167.931 | |||||
| 27 | 17 | 17 | 1:35.924 | + 3.130 | 166.932 | |||||
| 28 | 33 | 22 | 1:36.066 | + 3.272 | 166.685 | |||||
| 29 | 9 | 19 | 1:36.456 | + 3.662 | 166.011 | |||||
| 30 | 5 | 17 | 1:37.017 | + 4.223 | 165.051 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου