Moto2 2023 PHILLIP ISLAND GRAND PRIX CIRCUIT
2st Free Practice Results
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 21 | 1:32.548 | 173.021 | ||||||
| 2 | 40 | 19 | 1:32.686 | + 0.138 | 172.763 | |||||
| 3 | 96 | 18 | 1:33.098 | + 0.550 | 171.999 | |||||
| 4 | 37 | 17 | 1:33.144 | + 0.596 | 171.914 | |||||
| 5 | 18 | 18 | 1:33.180 | + 0.632 | 171.848 | |||||
| 6 | 16 | 19 | 1:33.335 | + 0.787 | 171.562 | |||||
| 7 | 35 | 21 | 1:33.450 | + 0.902 | 171.351 | |||||
| 8 | 11 | 21 | 1:33.472 | + 0.924 | 171.311 | |||||
| 9 | 21 | 20 | 1:33.553 | + 1.005 | 171.162 | |||||
| 10 | 22 | 22 | 1:33.574 | + 1.026 | 171.124 | |||||
| 11 | 28 | 19 | 1:33.696 | + 1.148 | 170.901 | |||||
| 12 | 14 | 20 | 1:33.749 | + 1.201 | 170.805 | |||||
| 13 | 24 | 23 | 1:33.793 | + 1.245 | 170.724 | |||||
| 14 | 15 | 15 | 1:33.910 | + 1.362 | 170.512 | |||||
| 15 | 79 | 20 | 1:33.952 | + 1.404 | 170.435 | |||||
| 16 | 84 | 21 | 1:33.965 | + 1.417 | 170.412 | |||||
| 17 | 52 | 18 | 1:34.055 | + 1.507 | 170.249 | |||||
| 18 | 71 | 18 | 1:34.065 | + 1.517 | 170.231 | |||||
| 19 | 13 | 18 | 1:34.114 | + 1.566 | 170.142 | |||||
| 20 | 75 | 20 | 1:34.185 | + 1.637 | 170.014 | |||||
| 21 | 3 | 19 | 1:34.280 | + 1.732 | 169.843 | |||||
| 22 | 7 | 21 | 1:34.295 | + 1.747 | 169.816 | |||||
| 23 | 12 | 20 | 1:34.427 | + 1.879 | 169.578 | |||||
| 24 | 23 | 23 | 1:34.581 | + 2.033 | 169.302 | |||||
| 25 | 33 | 23 | 1:34.587 | + 2.039 | 169.291 | |||||
| 26 | 64 | 17 | 1:34.729 | + 2.181 | 169.037 | |||||
| 27 | 17 | 17 | 1:34.945 | + 2.397 | 168.653 | |||||
| 28 | 67 | 14 | 1:34.966 | + 2.418 | 168.616 | |||||
| 29 | 5 | 19 | 1:35.180 | + 2.632 | 168.237 | |||||
| 30 | 9 | 22 | 1:35.476 | + 2.928 | 167.715 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου