Moto3 2023 TWIN RING MOTEGI
Practice Nr. 1 Results
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 16 | 1:57.260 | 147.395 | ||||||
| 2 | 44 | 13 | 1:57.466 | + 0.206 | 147.137 | |||||
| 3 | 5 | 15 | 1:57.495 | + 0.235 | 147.100 | |||||
| 4 | 71 | 14 | 1:57.735 | + 0.475 | 146.800 | |||||
| 5 | 82 | 13 | 1:57.745 | + 0.485 | 146.788 | |||||
| 6 | 96 | 15 | 1:57.756 | + 0.496 | 146.774 | |||||
| 7 | 80 | 16 | 1:57.773 | + 0.513 | 146.753 | |||||
| 8 | 6 | 16 | 1:57.915 | + 0.655 | 146.576 | |||||
| 9 | 18 | 15 | 1:58.056 | + 0.796 | 146.401 | |||||
| 10 | 53 | 14 | 1:58.111 | + 0.851 | 146.333 | |||||
| 11 | 48 | 13 | 1:58.144 | + 0.884 | 146.292 | |||||
| 12 | 24 | 9 | 1:58.323 | + 1.063 | 146.071 | |||||
| 13 | 54 | 12 | 1:58.485 | + 1.225 | 145.871 | |||||
| 14 | 43 | 15 | 1:58.530 | + 1.270 | 145.816 | |||||
| 15 | 7 | 16 | 1:58.548 | + 1.288 | 145.794 | |||||
| 16 | 66 | 14 | 1:58.612 | + 1.352 | 145.715 | |||||
| 17 | 92 | 15 | 1:58.681 | + 1.421 | 145.630 | |||||
| 18 | 72 | 14 | 1:58.700 | + 1.440 | 145.607 | |||||
| 19 | 99 | 14 | 1:58.736 | + 1.476 | 145.563 | |||||
| 20 | 27 | 13 | 1:58.787 | + 1.527 | 145.500 | |||||
| 21 | 63 | 14 | 1:58.803 | + 1.543 | 145.481 | |||||
| 22 | 95 | 15 | 1:59.074 | + 1.814 | 145.150 | |||||
| 23 | 70 | 13 | 1:59.394 | + 2.134 | 144.761 | |||||
| 24 | 19 | 14 | 1:59.432 | + 2.172 | 144.714 | |||||
| 25 | 20 | 13 | 1:59.481 | + 2.221 | 144.655 | |||||
| 26 | 22 | 12 | 1:59.841 | + 2.581 | 144.221 | |||||
| 27 | 64 | 13 | 2:00.017 | + 2.757 | 144.009 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου