Moto3 2023 TWIN RING MOTEGI
Practice Nr. 2 Results
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16 | 1:57.068 | 147.637 | ||||||
| 2 | 48 | 13 | 1:57.176 | + 0.108 | 147.501 | |||||
| 3 | 71 | 11 | 1:57.191 | + 0.123 | 147.482 | |||||
| 4 | 96 | 15 | 1:57.226 | + 0.158 | 147.438 | |||||
| 5 | 53 | 14 | 1:57.277 | + 0.209 | 147.374 | |||||
| 6 | 82 | 14 | 1:57.311 | + 0.243 | 147.331 | |||||
| 7 | 27 | 14 | 1:57.384 | + 0.316 | 147.239 | |||||
| 8 | 99 | 13 | 1:57.473 | + 0.405 | 147.128 | |||||
| 9 | 6 | 15 | 1:57.524 | + 0.456 | 147.064 | |||||
| 10 | 72 | 11 | 1:57.591 | + 0.523 | 146.980 | |||||
| 11 | 80 | 14 | 1:57.672 | + 0.604 | 146.879 | |||||
| 12 | 24 | 12 | 1:57.676 | + 0.608 | 146.874 | |||||
| 13 | 54 | 12 | 1:57.742 | + 0.674 | 146.792 | |||||
| 14 | 95 | 15 | 1:57.747 | + 0.679 | 146.785 | |||||
| 15 | 44 | 13 | 1:57.775 | + 0.707 | 146.751 | |||||
| 16 | 92 | 15 | 1:57.812 | + 0.744 | 146.704 | |||||
| 17 | 66 | 13 | 1:58.065 | + 0.997 | 146.390 | |||||
| 18 | 63 | 13 | 1:58.094 | + 1.026 | 146.354 | |||||
| 19 | 19 | 12 | 1:58.169 | + 1.101 | 146.261 | |||||
| 20 | 43 | 14 | 1:58.470 | + 1.402 | 145.890 | |||||
| 21 | 7 | 13 | 1:58.499 | + 1.431 | 145.854 | |||||
| 22 | 18 | 9 | 1:58.503 | + 1.435 | 145.849 | |||||
| 23 | 10 | 16 | 1:58.722 | + 1.654 | 145.580 | |||||
| 24 | 64 | 11 | 1:59.131 | + 2.063 | 145.080 | |||||
| 25 | 70 | 10 | 1:59.171 | + 2.103 | 145.031 | |||||
| 26 | 22 | 13 | 1:59.267 | + 2.199 | 144.915 | |||||
| 27 | 20 | 13 | 1:59.659 | + 2.591 | 144.440 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου