Moto2 2023 TWIN RING MOTEGI
Practice Nr. 2 Results
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 19 | 1:50.396 | 156.560 | ||||||
| 2 | 40 | 15 | 1:50.433 | + 0.037 | 156.507 | |||||
| 3 | 22 | 17 | 1:50.546 | + 0.150 | 156.347 | |||||
| 4 | 37 | 17 | 1:50.646 | + 0.250 | 156.206 | |||||
| 5 | 79 | 14 | 1:50.804 | + 0.408 | 155.983 | |||||
| 6 | 24 | 19 | 1:50.818 | + 0.422 | 155.963 | |||||
| 7 | 71 | 14 | 1:51.025 | + 0.629 | 155.673 | |||||
| 8 | 18 | 17 | 1:51.044 | + 0.648 | 155.646 | |||||
| 9 | 28 | 17 | 1:51.064 | + 0.668 | 155.618 | |||||
| 10 | 75 | 16 | 1:51.082 | + 0.686 | 155.593 | |||||
| 11 | 16 | 18 | 1:51.095 | + 0.699 | 155.574 | |||||
| 12 | 21 | 17 | 1:51.237 | + 0.841 | 155.376 | |||||
| 13 | 64 | 16 | 1:51.358 | + 0.962 | 155.207 | |||||
| 14 | 7 | 17 | 1:51.362 | + 0.966 | 155.201 | |||||
| 15 | 96 | 14 | 1:51.399 | + 1.003 | 155.150 | |||||
| 16 | 54 | 16 | 1:51.563 | + 1.167 | 154.922 | |||||
| 17 | 52 | 16 | 1:51.604 | + 1.208 | 154.865 | |||||
| 18 | 15 | 15 | 1:51.632 | + 1.236 | 154.826 | |||||
| 19 | 84 | 18 | 1:51.636 | + 1.240 | 154.821 | |||||
| 20 | 14 | 15 | 1:51.678 | + 1.282 | 154.762 | |||||
| 21 | 5 | 16 | 1:51.711 | + 1.315 | 154.717 | |||||
| 22 | 12 | 14 | 1:51.712 | + 1.316 | 154.715 | |||||
| 23 | 23 | 13 | 1:51.769 | + 1.373 | 154.636 | |||||
| 24 | 67 | 14 | 1:52.018 | + 1.622 | 154.293 | |||||
| 25 | 11 | 14 | 1:52.227 | + 1.831 | 154.005 | |||||
| 26 | 4 | 15 | 1:52.411 | + 2.015 | 153.753 | |||||
| 27 | 33 | 19 | 1:52.434 | + 2.038 | 153.722 | |||||
| 28 | 72 | 19 | 1:52.672 | + 2.276 | 153.397 | |||||
| 29 | 9 | 16 | 1:53.029 | + 2.633 | 152.912 | |||||
| 30 | 8 | 2 | 1:53.339 | + 2.943 | 152.494 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου