Moto2 2023 TWIN RING MOTEGI
Practice Nr. 1 Results
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 16 | 1:50.477 | 156.445 | ||||||
| 2 | 37 | 17 | 1:50.617 | + 0.140 | 156.247 | |||||
| 3 | 12 | 16 | 1:50.925 | + 0.448 | 155.813 | |||||
| 4 | 18 | 18 | 1:51.013 | + 0.536 | 155.689 | |||||
| 5 | 96 | 15 | 1:51.221 | + 0.744 | 155.398 | |||||
| 6 | 79 | 12 | 1:51.226 | + 0.749 | 155.391 | |||||
| 7 | 28 | 18 | 1:51.251 | + 0.774 | 155.356 | |||||
| 8 | 54 | 17 | 1:51.295 | + 0.818 | 155.295 | |||||
| 9 | 40 | 16 | 1:51.368 | + 0.891 | 155.193 | |||||
| 10 | 16 | 17 | 1:51.382 | + 0.905 | 155.174 | |||||
| 11 | 14 | 18 | 1:51.414 | + 0.937 | 155.129 | |||||
| 12 | 15 | 16 | 1:51.422 | + 0.945 | 155.118 | |||||
| 13 | 64 | 17 | 1:51.531 | + 1.054 | 154.966 | |||||
| 14 | 75 | 16 | 1:51.567 | + 1.090 | 154.916 | |||||
| 15 | 21 | 17 | 1:51.619 | + 1.142 | 154.844 | |||||
| 16 | 7 | 18 | 1:51.671 | + 1.194 | 154.772 | |||||
| 17 | 22 | 16 | 1:51.682 | + 1.205 | 154.757 | |||||
| 18 | 23 | 16 | 1:51.773 | + 1.296 | 154.631 | |||||
| 19 | 52 | 17 | 1:51.810 | + 1.333 | 154.580 | |||||
| 20 | 24 | 17 | 1:51.888 | + 1.411 | 154.472 | |||||
| 21 | 11 | 18 | 1:51.926 | + 1.449 | 154.419 | |||||
| 22 | 84 | 18 | 1:51.926 | + 1.449 | 154.419 | |||||
| 23 | 71 | 16 | 1:52.005 | + 1.528 | 154.310 | |||||
| 24 | 67 | 15 | 1:52.472 | + 1.995 | 153.670 | |||||
| 25 | 4 | 16 | 1:52.647 | + 2.170 | 153.431 | |||||
| 26 | 5 | 16 | 1:52.676 | + 2.199 | 153.392 | |||||
| 27 | 72 | 18 | 1:52.825 | + 2.348 | 153.189 | |||||
| 28 | 8 | 14 | 1:53.121 | + 2.644 | 152.788 | |||||
| 29 | 33 | 19 | 1:53.312 | + 2.835 | 152.531 | |||||
| 30 | 9 | 12 | 1:54.490 | + 4.013 | 150.961 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου