Nürburg, Rhineland-Palatinate 2023
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 24 | 1:25.977 | 151.952 | ||||||
| 2 | 22 | 22 | 1:26.320 | + 0.343 | 151.348 | |||||
| 3 | 94 | 24 | 1:26.329 | + 0.352 | 151.332 | |||||
| 4 | 75 | 19 | 1:26.535 | + 0.558 | 150.972 | |||||
| 5 | 3 | 23 | 1:26.536 | + 0.559 | 150.970 | |||||
| 6 | 91 | 28 | 1:26.583 | + 0.606 | 150.888 | |||||
| 7 | 24 | 20 | 1:26.668 | + 0.691 | 150.740 | |||||
| 8 | 27 | 23 | 1:26.684 | + 0.707 | 150.712 | |||||
| 9 | 83 | 24 | 1:26.719 | + 0.742 | 150.652 | |||||
| 10 | 4 | 25 | 1:26.731 | + 0.754 | 150.631 | |||||
| 11 | 14 | 23 | 1:26.734 | + 0.757 | 150.626 | |||||
| 12 | 84 | 20 | 1:26.788 | + 0.811 | 150.532 | |||||
| 13 | 33 | 25 | 1:26.800 | + 0.823 | 150.511 | |||||
| 14 | 99 | 25 | 1:26.829 | + 0.852 | 150.461 | |||||
| 15 | 7 | 21 | 1:26.830 | + 0.853 | 150.459 | |||||
| 16 | 63 | 16 | 1:26.875 | + 0.898 | 150.381 | |||||
| 17 | 69 | 28 | 1:26.898 | + 0.921 | 150.341 | |||||
| 18 | 1 | 24 | 1:26.911 | + 0.934 | 150.319 | |||||
| 19 | 11 | 25 | 1:26.988 | + 1.011 | 150.186 | |||||
| 20 | 9 | 24 | 1:27.012 | + 1.035 | 150.144 | |||||
| 21 | 36 | 23 | 1:27.036 | + 1.059 | 150.103 | |||||
| 22 | 40 | 25 | 1:27.069 | + 1.092 | 150.046 | |||||
| 23 | 90 | 28 | 1:27.150 | + 1.173 | 149.907 | |||||
| 24 | 19 | 18 | 1:27.161 | + 1.184 | 149.888 | |||||
| 25 | 8 | 24 | 1:27.504 | + 1.527 | 149.300 | |||||
| 26 | 6 | 24 | 1:27.672 | + 1.695 | 149.014 | |||||
| 27 | 56 | 21 | 1:27.742 | + 1.765 | 148.895 | |||||
| 28 | 48 | 7 | 1:28.237 | + 2.260 | 148.060 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου