Monster Energy British Grand Prix 2023
2st Free Practice
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 2:11.333 | 161.726 | ||||||
| 2 | 51 | 7 | 2:11.481 | + 0.148 | 161.544 | |||||
| 3 | 4 | 7 | 2:11.568 | + 0.235 | 161.437 | |||||
| 4 | 34 | 7 | 2:11.586 | + 0.253 | 161.415 | |||||
| 5 | 3 | 7 | 2:11.608 | + 0.275 | 161.388 | |||||
| 6 | 21 | 7 | 2:11.799 | + 0.466 | 161.154 | |||||
| 7 | 29 | 7 | 2:11.845 | + 0.512 | 161.098 | |||||
| 8 | 81 | 7 | 2:11.951 | + 0.618 | 160.968 | |||||
| 9 | 53 | 7 | 2:12.034 | + 0.701 | 160.867 | |||||
| 10 | 40 | 7 | 2:12.039 | + 0.706 | 160.861 | |||||
| 11 | 9 | 7 | 2:12.062 | + 0.729 | 160.833 | |||||
| 12 | 61 | 7 | 2:12.296 | + 0.963 | 160.549 | |||||
| 13 | 77 | 7 | 2:12.604 | + 1.271 | 160.176 | |||||
| 14 | 72 | 7 | 2:12.858 | + 1.525 | 159.869 | |||||
| 15 | 23 | 7 | 2:13.257 | + 1.924 | 159.391 | |||||
| 16 | 78 | 7 | 2:13.673 | + 2.340 | 158.895 | |||||
| 17 | 8 | 7 | 2:14.082 | + 2.749 | 158.410 | |||||
| 18 | 6 | 6 | 2:16.037 | + 4.704 | 156.133 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου