Nürburg, Rhineland-Palatinate 2023
1st Free Practice
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 24 | 1:26.153 | 151.641 | ||||||
| 2 | 91 | 24 | 1:26.349 | + 0.196 | 151.297 | |||||
| 3 | 7 | 23 | 1:26.440 | + 0.287 | 151.138 | |||||
| 4 | 92 | 24 | 1:26.605 | + 0.452 | 150.850 | |||||
| 5 | 3 | 24 | 1:26.618 | + 0.465 | 150.827 | |||||
| 6 | 24 | 21 | 1:26.635 | + 0.482 | 150.798 | |||||
| 7 | 69 | 23 | 1:26.646 | + 0.493 | 150.779 | |||||
| 8 | 22 | 26 | 1:26.657 | + 0.504 | 150.759 | |||||
| 9 | 9 | 24 | 1:26.691 | + 0.538 | 150.700 | |||||
| 10 | 84 | 23 | 1:26.708 | + 0.555 | 150.671 | |||||
| 11 | 63 | 20 | 1:26.710 | + 0.557 | 150.667 | |||||
| 12 | 14 | 22 | 1:26.710 | + 0.557 | 150.667 | |||||
| 13 | 40 | 25 | 1:26.849 | + 0.696 | 150.426 | |||||
| 14 | 99 | 22 | 1:26.862 | + 0.709 | 150.404 | |||||
| 15 | 94 | 22 | 1:26.863 | + 0.710 | 150.402 | |||||
| 16 | 11 | 23 | 1:26.910 | + 0.757 | 150.321 | |||||
| 17 | 48 | 25 | 1:26.928 | + 0.775 | 150.289 | |||||
| 18 | 75 | 19 | 1:26.952 | + 0.799 | 150.248 | |||||
| 19 | 4 | 23 | 1:26.987 | + 0.834 | 150.187 | |||||
| 20 | 19 | 25 | 1:27.031 | + 0.878 | 150.112 | |||||
| 21 | 27 | 25 | 1:27.081 | + 0.928 | 150.025 | |||||
| 22 | 33 | 25 | 1:27.139 | + 0.986 | 149.925 | |||||
| 23 | 1 | 21 | 1:27.156 | + 1.003 | 149.896 | |||||
| 24 | 83 | 21 | 1:27.162 | + 1.009 | 149.886 | |||||
| 25 | 36 | 24 | 1:27.177 | + 1.024 | 149.860 | |||||
| 26 | 8 | 21 | 1:27.328 | + 1.175 | 149.601 | |||||
| 27 | 6 | 25 | 1:28.176 | + 2.023 | 148.162 | |||||
| 56 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου