Nürburg, Rhineland-Palatinate 2023
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 9 | 1:25.118 | 153.485 | ||||||
| 2 | 91 | 10 | 1:25.278 | + 0.160 | 153.197 | |||||
| 3 | 7 | 8 | 1:25.398 | + 0.280 | 152.982 | |||||
| 4 | 3 | 9 | 1:25.422 | + 0.304 | 152.939 | |||||
| 5 | 14 | 9 | 1:25.438 | + 0.320 | 152.910 | |||||
| 6 | 94 | 9 | 1:25.485 | + 0.367 | 152.826 | |||||
| 7 | 90 | 10 | 1:25.567 | + 0.449 | 152.680 | |||||
| 8 | 22 | 9 | 1:25.602 | + 0.484 | 152.617 | |||||
| 9 | 33 | 9 | 1:25.662 | + 0.544 | 152.511 | |||||
| 10 | 11 | 8 | 1:25.754 | + 0.636 | 152.347 | |||||
| 11 | 83 | 10 | 1:25.823 | + 0.705 | 152.224 | |||||
| 12 | 75 | 10 | 1:25.857 | + 0.739 | 152.164 | |||||
| 13 | 27 | 9 | 1:25.891 | + 0.773 | 152.104 | |||||
| 14 | 69 | 9 | 1:25.903 | + 0.785 | 152.083 | |||||
| 15 | 63 | 9 | 1:25.907 | + 0.789 | 152.076 | |||||
| 16 | 1 | 9 | 1:25.924 | + 0.806 | 152.045 | |||||
| 17 | 19 | 9 | 1:25.929 | + 0.811 | 152.037 | |||||
| 18 | 4 | 10 | 1:25.953 | + 0.835 | 151.994 | |||||
| 19 | 48 | 9 | 1:25.980 | + 0.862 | 151.946 | |||||
| 20 | 40 | 10 | 1:25.985 | + 0.867 | 151.938 | |||||
| 21 | 24 | 11 | 1:26.024 | + 0.906 | 151.869 | |||||
| 22 | 36 | 9 | 1:26.053 | + 0.935 | 151.818 | |||||
| 23 | 84 | 10 | 1:26.127 | + 1.009 | 151.687 | |||||
| 24 | 99 | 10 | 1:26.144 | + 1.026 | 151.657 | |||||
| 25 | 9 | 9 | 1:26.228 | + 1.110 | 151.509 | |||||
| 26 | 56 | 8 | 1:26.519 | + 1.401 | 151.000 | |||||
| 27 | 8 | 9 | 1:26.755 | + 1.637 | 150.589 | |||||
| 28 | 6 | 10 | 1:26.847 | + 1.729 | 150.430 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου