Fastest Lap
POS | № | DRIVER | TEAM | TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 1:40.359 | 2 | |||
| 2 | 9 | 1:40.480 | 2 | + 0.121 | ||
| 3 | 61 | 1:40.599 | 2 | + 0.240 | ||
| 4 | 34 | 1:40.615 | 2 | + 0.256 | ||
| 5 | 51 | 1:40.633 | 2 | + 0.274 | ||
| 6 | 81 | 1:40.643 | 2 | + 0.284 | ||
| 7 | 11 | 1:40.659 | 3 | + 0.300 | ||
| 8 | 29 | 1:40.702 | 5 | + 0.343 | ||
| 9 | 21 | 1:40.754 | 4 | + 0.395 | ||
| 10 | 78 | 1:41.010 | 2 | + 0.651 | ||
| 11 | 3 | 1:41.016 | 6 | + 0.657 | ||
| 12 | 4 | 1:41.028 | 2 | + 0.669 | ||
| 13 | 77 | 1:41.045 | 4 | + 0.686 | ||
| 14 | 8 | 1:41.392 | 2 | + 1.033 | ||
| 15 | 72 | 1:41.601 | 3 | + 1.242 | ||
| 16 | 23 | 1:41.969 | 3 | + 1.610 | ||
| 17 | 6 | 1:42.863 | 2 | + 2.504 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου