Race 1
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | Best | Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 11:50.202 | 161.163 | 1:40.316 | 2 | ||||
| 2 | 81 | 7 | 11:50.878 | + 0.676 | 161.009 | 1:40.281 | 2 | |||
| 3 | 3 | 7 | 11:51.157 | + 0.955 | 160.946 | 1:40.639 | 4 | |||
| 4 | 40 | 7 | 11:52.432 | + 2.230 | 160.658 | 1:40.459 | 3 | |||
| 5 | 9 | 7 | 11:52.532 | + 2.330 | 160.636 | 1:40.570 | 3 | |||
| 6 | 51 | 7 | 11:53.270 | + 3.068 | 160.469 | 1:40.649 | 3 | |||
| 7 | 4 | 7 | 11:57.256 | + 7.054 | 159.578 | 1:40.689 | 2 | |||
| 8 | 53 | 7 | 11:57.384 | + 7.182 | 159.549 | 1:41.042 | 2 | |||
| 9 | 29 | 7 | 11:57.392 | + 7.190 | 159.547 | 1:41.037 | 2 | |||
| 10 | 21 | 7 | 11:57.434 | + 7.232 | 159.538 | 1:41.562 | 2 | |||
| 11 | 77 | 7 | 11:57.547 | + 7.345 | 159.513 | 1:40.812 | 2 | |||
| 12 | 61 | 7 | 11:57.691 | + 7.489 | 159.481 | 1:40.915 | 2 | |||
| 13 | 34 | 7 | 11:57.917 | + 7.715 | 159.431 | 1:40.960 | 3 | |||
| 14 | 78 | 7 | 11:58.397 | + 8.195 | 159.324 | 1:41.388 | 3 | |||
| 15 | 72 | 7 | 12:04.358 | + 14.156 | 158.013 | 1:41.905 | 3 | |||
| 16 | 23 | 7 | 12:04.819 | + 14.617 | 157.913 | 1:41.656 | 2 | |||
| 17 | 8 | 7 | 12:08.716 | + 18.514 | 157.068 | 1:42.561 | 3 | |||
| 18 | 6 | 7 | 12:28.829 | + 38.627 | 152.849 | 1:43.011 | 3 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου