Fast Lap
POS | № | DRIVER | TEAM | TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 1:40.281 | 2 | |||
| 2 | 11 | 1:40.316 | 2 | + 0.035 | ||
| 3 | 40 | 1:40.459 | 3 | + 0.178 | ||
| 4 | 9 | 1:40.570 | 3 | + 0.289 | ||
| 5 | 3 | 1:40.639 | 4 | + 0.358 | ||
| 6 | 51 | 1:40.649 | 3 | + 0.368 | ||
| 7 | 4 | 1:40.689 | 2 | + 0.408 | ||
| 8 | 77 | 1:40.812 | 2 | + 0.531 | ||
| 9 | 61 | 1:40.915 | 2 | + 0.634 | ||
| 10 | 34 | 1:40.960 | 3 | + 0.679 | ||
| 11 | 29 | 1:41.037 | 2 | + 0.756 | ||
| 12 | 53 | 1:41.042 | 2 | + 0.761 | ||
| 13 | 78 | 1:41.388 | 3 | + 1.107 | ||
| 14 | 21 | 1:41.562 | 2 | + 1.281 | ||
| 15 | 23 | 1:41.656 | 2 | + 1.375 | ||
| 16 | 72 | 1:41.905 | 3 | + 1.624 | ||
| 17 | 8 | 1:42.561 | 3 | + 2.280 | ||
| 18 | 6 | 1:43.011 | 3 | + 2.730 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου