Race 2
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | Best | Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 11:51.376 | 160.897 | 1:40.659 | 3 | ||||
| 2 | 81 | 7 | 11:51.454 | + 0.078 | 160.879 | 1:40.643 | 2 | |||
| 3 | 40 | 7 | 11:52.986 | + 1.610 | 160.533 | 1:40.359 | 2 | |||
| 4 | 51 | 7 | 11:53.202 | + 1.826 | 160.485 | 1:40.633 | 2 | |||
| 5 | 77 | 7 | 11:54.234 | + 2.858 | 160.253 | 1:41.045 | 4 | |||
| 6 | 21 | 7 | 11:54.251 | + 2.875 | 160.249 | 1:40.754 | 4 | |||
| 7 | 61 | 7 | 11:55.274 | + 3.898 | 160.020 | 1:40.599 | 2 | |||
| 8 | 29 | 7 | 11:55.354 | + 3.978 | 160.002 | 1:40.702 | 5 | |||
| 9 | 3 | 7 | 11:55.594 | + 4.218 | 159.948 | 1:41.016 | 6 | |||
| 10 | 34 | 7 | 11:57.719 | + 6.343 | 159.475 | 1:40.615 | 2 | |||
| 11 | 4 | 7 | 11:57.878 | + 6.502 | 159.439 | 1:41.028 | 2 | |||
| 12 | 78 | 7 | 11:59.996 | + 8.620 | 158.970 | 1:41.010 | 2 | |||
| 13 | 72 | 7 | 12:01.495 | + 10.119 | 158.640 | 1:41.601 | 3 | |||
| 14 | 8 | 7 | 12:04.059 | + 12.683 | 158.078 | 1:41.392 | 2 | |||
| 15 | 6 | 7 | 12:13.820 | + 22.444 | 155.976 | 1:42.863 | 2 | |||
| DNF | 9 | 6 | 10:11.554 | 160.422 | 1:40.480 | 2 | ||||
| DNF | 23 | 6 | 10:32.514 | 155.106 | 1:41.969 | 3 | ||||
| DNF | 53 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου