Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland
1st Free Practice
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 21 | 1:23.979 | 157.367 | ||||||
| 2 | 21 | 25 | 1:24.216 | + 0.237 | 156.925 | |||||
| 3 | 18 | 23 | 1:24.280 | + 0.301 | 156.805 | |||||
| 4 | 12 | 20 | 1:24.407 | + 0.428 | 156.569 | |||||
| 5 | 96 | 17 | 1:24.464 | + 0.485 | 156.464 | |||||
| 6 | 54 | 22 | 1:24.484 | + 0.505 | 156.427 | |||||
| 7 | 16 | 24 | 1:24.509 | + 0.530 | 156.380 | |||||
| 8 | 14 | 23 | 1:24.707 | + 0.728 | 156.015 | |||||
| 9 | 22 | 23 | 1:24.758 | + 0.779 | 155.921 | |||||
| 10 | 64 | 23 | 1:24.789 | + 0.810 | 155.864 | |||||
| 11 | 75 | 24 | 1:24.850 | + 0.871 | 155.752 | |||||
| 12 | 52 | 24 | 1:24.970 | + 0.991 | 155.532 | |||||
| 13 | 4 | 24 | 1:24.987 | + 1.008 | 155.501 | |||||
| 14 | 13 | 20 | 1:25.077 | + 1.098 | 155.336 | |||||
| 15 | 15 | 23 | 1:25.091 | + 1.112 | 155.311 | |||||
| 16 | 35 | 24 | 1:25.102 | + 1.123 | 155.291 | |||||
| 17 | 11 | 22 | 1:25.120 | + 1.141 | 155.258 | |||||
| 18 | 40 | 9 | 1:25.162 | + 1.183 | 155.181 | |||||
| 19 | 24 | 21 | 1:25.187 | + 1.208 | 155.136 | |||||
| 20 | 7 | 26 | 1:25.214 | + 1.235 | 155.087 | |||||
| 21 | 79 | 22 | 1:25.234 | + 1.255 | 155.050 | |||||
| 22 | 72 | 23 | 1:25.323 | + 1.344 | 154.889 | |||||
| 23 | 3 | 23 | 1:25.480 | + 1.501 | 154.604 | |||||
| 24 | 84 | 21 | 1:25.529 | + 1.550 | 154.516 | |||||
| 25 | 71 | 22 | 1:25.721 | + 1.742 | 154.169 | |||||
| 26 | 28 | 19 | 1:25.734 | + 1.755 | 154.146 | |||||
| 27 | 99 | 14 | 1:25.755 | + 1.776 | 154.108 | |||||
| 28 | 19 | 19 | 1:26.278 | + 2.299 | 153.174 | |||||
| 29 | 27 | 18 | 1:27.044 | + 3.065 | 151.826 | |||||
| 23 | 18 | 1:28.300 | + 4.321 | 149.667 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου