FORMULA 1 2022 CIRCUIT GILLES VILLENEUVE
1st Free Practice Results
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 27 | 1:15.158 | 208.887 | ||||||
| 2 | 55 | 34 | 1:15.404 | + 0.246 | 208.206 | |||||
| 3 | 14 | 31 | 1:15.531 | + 0.373 | 207.856 | |||||
| 4 | 11 | 32 | 1:15.619 | + 0.461 | 207.614 | |||||
| 5 | 16 | 30 | 1:15.666 | + 0.508 | 207.485 | |||||
| 6 | 63 | 29 | 1:15.822 | + 0.664 | 207.058 | |||||
| 7 | 18 | 32 | 1:15.877 | + 0.719 | 206.908 | |||||
| 8 | 44 | 27 | 1:15.877 | + 0.719 | 206.908 | |||||
| 9 | 5 | 33 | 1:16.041 | + 0.883 | 206.462 | |||||
| 10 | 3 | 29 | 1:16.083 | + 0.925 | 206.348 | |||||
| 11 | 10 | 29 | 1:16.165 | + 1.007 | 206.126 | |||||
| 12 | 4 | 17 | 1:16.211 | + 1.053 | 206.001 | |||||
| 13 | 23 | 29 | 1:16.308 | + 1.150 | 205.739 | |||||
| 14 | 22 | 33 | 1:16.322 | + 1.164 | 205.702 | |||||
| 15 | 31 | 26 | 1:16.421 | + 1.263 | 205.435 | |||||
| 16 | 77 | 27 | 1:16.426 | + 1.268 | 205.422 | |||||
| 17 | 24 | 30 | 1:17.152 | + 1.994 | 203.489 | |||||
| 18 | 47 | 25 | 1:17.223 | + 2.065 | 203.302 | |||||
| 19 | 6 | 33 | 1:17.241 | + 2.083 | 203.254 | |||||
| 20 | 20 | 31 | 1:17.555 | + 2.397 | 202.431 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου