FORMULA 12022 AZERBAIJAN BAKU CITY CIRCUIT
Fastest Lap Results
POS | № | DRIVER | TEAM | TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1:46.046 | 36 | |||
| 2 | 1 | 1:46.050 | 50 | + 0.004 | ||
| 3 | 44 | 1:47.044 | 39 | + 0.998 | ||
| 4 | 63 | 1:47.177 | 42 | + 1.131 | ||
| 5 | 22 | 1:47.523 | 42 | + 1.477 | ||
| 6 | 16 | 1:47.531 | 13 | + 1.485 | ||
| 7 | 23 | 1:47.966 | 48 | + 1.920 | ||
| 8 | 14 | 1:47.989 | 49 | + 1.943 | ||
| 9 | 4 | 1:47.997 | 37 | + 1.951 | ||
| 10 | 18 | 1:48.038 | 38 | + 1.992 | ||
| 11 | 77 | 1:48.179 | 42 | + 2.133 | ||
| 12 | 5 | 1:48.206 | 41 | + 2.160 | ||
| 13 | 3 | 1:48.276 | 44 | + 2.230 | ||
| 14 | 31 | 1:48.297 | 36 | + 2.251 | ||
| 15 | 47 | 1:48.410 | 40 | + 2.364 | ||
| 16 | 10 | 1:48.519 | 39 | + 2.473 | ||
| 17 | 24 | 1:48.723 | 12 | + 2.677 | ||
| 18 | 20 | 1:48.789 | 12 | + 2.743 | ||
| 19 | 55 | 1:48.978 | 3 | + 2.932 | ||
| 20 | 6 | 1:49.583 | 37 | + 3.537 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου