FORMULA 1 2022 CIRCUIT GILLES VILLENEUVE
2st Free Practice Results
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 33 | 1:14.127 | 211.793 | ||||||
| 2 | 16 | 32 | 1:14.208 | + 0.081 | 211.562 | |||||
| 3 | 55 | 32 | 1:14.352 | + 0.225 | 211.152 | |||||
| 4 | 5 | 35 | 1:14.442 | + 0.315 | 210.897 | |||||
| 5 | 14 | 24 | 1:14.543 | + 0.416 | 210.611 | |||||
| 6 | 10 | 34 | 1:14.879 | + 0.752 | 209.666 | |||||
| 7 | 63 | 31 | 1:14.971 | + 0.844 | 209.408 | |||||
| 8 | 4 | 30 | 1:14.987 | + 0.860 | 209.364 | |||||
| 9 | 3 | 31 | 1:15.033 | + 0.906 | 209.235 | |||||
| 10 | 31 | 32 | 1:15.119 | + 0.992 | 208.996 | |||||
| 11 | 11 | 29 | 1:15.167 | + 1.040 | 208.862 | |||||
| 12 | 18 | 34 | 1:15.396 | + 1.269 | 208.228 | |||||
| 13 | 44 | 25 | 1:15.421 | + 1.294 | 208.159 | |||||
| 14 | 20 | 34 | 1:15.499 | + 1.372 | 207.944 | |||||
| 15 | 47 | 35 | 1:15.516 | + 1.389 | 207.897 | |||||
| 16 | 24 | 31 | 1:15.526 | + 1.399 | 207.870 | |||||
| 17 | 22 | 37 | 1:15.567 | + 1.440 | 207.757 | |||||
| 18 | 23 | 30 | 1:16.171 | + 2.044 | 206.109 | |||||
| 19 | 6 | 27 | 1:16.509 | + 2.382 | 205.199 | |||||
| 20 | 77 | 3 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου