FORMULA 1 2022 CIRCUIT GILLES VILLENEUVE
3st Free Practice Results
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 15 | 1:33.836 | 167.308 | ||||||
| 2 | 10 | 18 | 1:33.889 | + 0.053 | 167.214 | |||||
| 3 | 5 | 18 | 1:33.891 | + 0.055 | 167.210 | |||||
| 4 | 31 | 16 | 1:34.003 | + 0.167 | 167.011 | |||||
| 5 | 3 | 14 | 1:34.110 | + 0.274 | 166.821 | |||||
| 6 | 4 | 13 | 1:34.248 | + 0.412 | 166.577 | |||||
| 7 | 63 | 11 | 1:34.259 | + 0.423 | 166.558 | |||||
| 8 | 11 | 10 | 1:34.498 | + 0.662 | 166.136 | |||||
| 9 | 1 | 10 | 1:34.616 | + 0.780 | 165.929 | |||||
| 10 | 55 | 18 | 1:34.778 | + 0.942 | 165.646 | |||||
| 11 | 77 | 15 | 1:35.016 | + 1.180 | 165.231 | |||||
| 12 | 24 | 15 | 1:35.213 | + 1.377 | 164.889 | |||||
| 13 | 18 | 23 | 1:35.531 | + 1.695 | 164.340 | |||||
| 14 | 20 | 17 | 1:35.643 | + 1.807 | 164.147 | |||||
| 15 | 44 | 12 | 1:35.692 | + 1.856 | 164.063 | |||||
| 16 | 23 | 17 | 1:35.761 | + 1.925 | 163.945 | |||||
| 17 | 22 | 27 | 1:36.261 | + 2.425 | 163.094 | |||||
| 18 | 47 | 18 | 1:37.388 | + 3.552 | 161.206 | |||||
| 19 | 6 | 11 | 1:38.394 | + 4.558 | 159.558 | |||||
| 20 | 16 | 5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου