2025 France 09 - 10 May, 2025 Le Mans Moto E Round 1
MOTO Ε™ FL - Classification 2025
Results Classification
Fastest Lap
POS | № | DRIVER | TEAM | TIME | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 1:40.080 | ||||
| 2 | 7 | 1:40.316 | + 0.236 | |||
| 3 | 21 | 1:40.349 | + 0.269 | |||
| 4 | 6 | 1:40.444 | + 0.364 | |||
| 5 | 11 | 1:40.449 | + 0.369 | |||
| 6 | 81 | 1:40.506 | + 0.426 | |||
| 7 | 29 | 1:40.555 | + 0.475 | |||
| 8 | 9 | 1:40.607 | + 0.527 | |||
| 9 | 12 | 1:40.914 | + 0.834 | |||
| 10 | 47 | 1:41.435 | + 1.355 | |||
| 11 | 72 | 1:41.457 | + 1.377 | |||
| 12 | 19 | 1:41.502 | + 1.422 | |||
| 13 | 77 | 1:43.385 | + 3.305 | |||
| 14 | 28 | 1:45.539 | + 5.459 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου