2025 France 09 - 10 May, 2025 Le Mans Moto E Round 1
MOTO Ε™ R2 - Classification 2025
Results Classification
RACE2
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 8 | 13:26.643 | 149.419 | ||||||
| 2 | 21 | 8 | 13:27.868 | + 1.225 | 149.192 | |||||
| 3 | 81 | 8 | 13:31.296 | + 4.653 | 148.562 | |||||
| 4 | 6 | 8 | 13:31.727 | + 5.084 | 148.483 | |||||
| 5 | 7 | 8 | 13:32.498 | + 5.855 | 148.342 | |||||
| 6 | 29 | 8 | 13:33.356 | + 6.713 | 148.186 | |||||
| 7 | 9 | 8 | 13:33.803 | + 7.160 | 148.104 | |||||
| 8 | 12 | 8 | 13:37.428 | + 10.785 | 147.447 | |||||
| 9 | 19 | 8 | 13:38.686 | + 12.043 | 147.221 | |||||
| 10 | 47 | 8 | 13:38.813 | + 12.170 | 147.198 | |||||
| 11 | 72 | 8 | 13:39.056 | + 12.413 | 147.154 | |||||
| 12 | 77 | 8 | 13:57.657 | + 31.014 | 143.887 | |||||
| 13 | 28 | 8 | 14:14.738 | + 48.095 | 141.011 | |||||
| DNF | 11 | 3 | 5:06.110 | 147.652 | ||||||
| DNF | 99 | 1 | 1:42.564 | 146.893 | ||||||
| DNF | 61 | 1 | 1:43.698 | 145.287 | ||||||
| WIT | 51 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου