2025 France 09 - 10 May, 2025 Le Mans Moto E Round 1
MOTO Ε™ FP2 - Classification 2025
Results Classification
2rd Free Practice
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 8 | 1:39.813 | 150.942 | ||||||
| 2 | 51 | 9 | 1:39.883 | + 0.070 | 150.836 | |||||
| 3 | 81 | 8 | 1:40.181 | + 0.368 | 150.387 | |||||
| 4 | 99 | 9 | 1:40.222 | + 0.409 | 150.326 | |||||
| 5 | 21 | 9 | 1:40.407 | + 0.594 | 150.049 | |||||
| 6 | 61 | 7 | 1:40.417 | + 0.604 | 150.034 | |||||
| 7 | 7 | 8 | 1:40.533 | + 0.720 | 149.861 | |||||
| 8 | 6 | 9 | 1:40.638 | + 0.825 | 149.704 | |||||
| 9 | 11 | 8 | 1:40.644 | + 0.831 | 149.695 | |||||
| 10 | 29 | 8 | 1:40.645 | + 0.832 | 149.694 | |||||
| 11 | 72 | 8 | 1:41.408 | + 1.595 | 148.568 | |||||
| 12 | 19 | 8 | 1:41.595 | + 1.782 | 148.294 | |||||
| 13 | 12 | 9 | 1:41.904 | + 2.091 | 147.845 | |||||
| 14 | 47 | 9 | 1:42.126 | + 2.313 | 147.523 | |||||
| 15 | 77 | 9 | 1:42.422 | + 2.609 | 147.097 | |||||
| 16 | 9 | 6 | 1:42.446 | + 2.633 | 147.062 | |||||
| 17 | 28 | 9 | 1:43.140 | + 3.327 | 146.073 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου