2025 France 09 - 10 May, 2025 Le Mans Moto E Round 1
MOTO Ε™ FP1 - Classification 2025
Results Classification
1rd Free Practice
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 6 | 1:40.794 | 149.473 | ||||||
| 2 | 9 | 6 | 1:41.610 | + 0.816 | 148.272 | |||||
| 3 | 11 | 6 | 1:41.640 | + 0.846 | 148.229 | |||||
| 4 | 81 | 6 | 1:41.663 | + 0.869 | 148.195 | |||||
| 5 | 61 | 4 | 1:41.730 | + 0.936 | 148.097 | |||||
| 6 | 1 | 4 | 1:42.051 | + 1.257 | 147.632 | |||||
| 7 | 6 | 7 | 1:42.091 | + 1.297 | 147.574 | |||||
| 8 | 21 | 6 | 1:42.211 | + 1.417 | 147.400 | |||||
| 9 | 7 | 6 | 1:42.547 | + 1.753 | 146.917 | |||||
| 10 | 29 | 6 | 1:43.096 | + 2.302 | 146.135 | |||||
| 11 | 12 | 6 | 1:43.433 | + 2.639 | 145.659 | |||||
| 12 | 72 | 6 | 1:43.464 | + 2.670 | 145.615 | |||||
| 13 | 47 | 6 | 1:43.879 | + 3.085 | 145.034 | |||||
| 14 | 99 | 4 | 1:43.879 | + 3.085 | 145.034 | |||||
| 15 | 77 | 6 | 1:44.097 | + 3.303 | 144.730 | |||||
| 16 | 19 | 6 | 1:44.138 | + 3.344 | 144.673 | |||||
| 17 | 51 | 6 | 1:44.401 | + 3.607 | 144.308 | |||||
| 28 | 6 | 1:47.623 | + 6.829 | 139.988 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου