2024 Japanese GP 04 - 06 October, 2024 Twin Ring Motegi
Moto2™ R - Classification 2024
Results Classification
Race
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 22:52.521 | 151.111 | ||||||
| 2 | 79 | 12 | 22:55.056 | + 2.535 | 150.832 | |||||
| 3 | 12 | 12 | 23:01.624 | + 9.103 | 150.115 | |||||
| 4 | 52 | 12 | 23:01.761 | + 9.240 | 150.100 | |||||
| 5 | 84 | 12 | 23:07.279 | + 14.758 | 149.503 | |||||
| 6 | 43 | 12 | 23:28.333 | + 35.812 | 147.268 | |||||
| 7 | 13 | 12 | 23:46.368 | + 53.847 | 145.406 | |||||
| 8 | 10 | 12 | 23:46.880 | + 54.359 | 145.354 | |||||
| 9 | 21 | 12 | 23:49.404 | + 56.883 | 145.097 | |||||
| 10 | 28 | 12 | 23:51.454 | + 58.933 | 144.889 | |||||
| 11 | 14 | 12 | 23:51.811 | + 59.290 | 144.853 | |||||
| 12 | 54 | 12 | 23:52.213 | + 59.692 | 144.813 | |||||
| 13 | 96 | 12 | 23:52.473 | + 59.952 | 144.786 | |||||
| 14 | 3 | 12 | 23:55.736 | + 1:03.215 | 144.457 | |||||
| 15 | 15 | 12 | 23:56.016 | + 1:03.495 | 144.429 | |||||
| 16 | 44 | 12 | 24:01.701 | + 1:09.180 | 143.860 | |||||
| 17 | 53 | 12 | 24:01.384 | + 1:08.863 | 143.891 | |||||
| 18 | 7 | 12 | 24:01.967 | + 1:09.446 | 143.833 | |||||
| 19 | 24 | 12 | 24:02.674 | + 1:10.153 | 143.763 | |||||
| 20 | 81 | 12 | 24:02.817 | + 1:10.296 | 143.748 | |||||
| 21 | 22 | 12 | 24:12.028 | + 1:19.507 | 142.836 | |||||
| 22 | 75 | 12 | 24:17.979 | + 1:25.458 | 142.253 | |||||
| 23 | 11 | 12 | 24:18.724 | + 1:26.203 | 142.181 | |||||
| 24 | 5 | 12 | 24:21.309 | + 1:28.788 | 141.929 | |||||
| 25 | 20 | 12 | 24:38.230 | + 1:45.709 | 140.305 | |||||
| 26 | 71 | 12 | 24:40.924 | + 1:48.403 | 140.049 | |||||
| 27 | 16 | 11 | 23:47.235 | 1 Lap | 133.208 | |||||
| DNF | 34 | 8 | 16:19.175 | 141.209 | ||||||
| WIT | 17 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου