2024 Japanese GP 04 - 06 October, 2024 Twin Ring Motegi
Moto2™ FL - Classification 2024
Results Classification
Fastest Laps
POS | № | DRIVER | TEAM | TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 1:50.783 | 7 | |||
| 2 | 12 | 1:51.175 | 10 | + 0.392 | ||
| 3 | 52 | 1:51.269 | 12 | + 0.486 | ||
| 4 | 79 | 1:51.457 | 11 | + 0.674 | ||
| 5 | 16 | 1:51.642 | 10 | + 0.859 | ||
| 6 | 84 | 1:51.782 | 7 | + 0.999 | ||
| 7 | 43 | 1:53.853 | 11 | + 3.070 | ||
| 8 | 13 | 1:56.784 | 12 | + 6.001 | ||
| 9 | 10 | 1:56.984 | 12 | + 6.201 | ||
| 10 | 54 | 1:56.996 | 10 | + 6.213 | ||
| 11 | 28 | 1:57.794 | 12 | + 7.011 | ||
| 12 | 21 | 1:57.801 | 9 | + 7.018 | ||
| 13 | 14 | 1:57.815 | 12 | + 7.032 | ||
| 14 | 96 | 1:58.107 | 7 | + 7.324 | ||
| 15 | 3 | 1:58.228 | 10 | + 7.445 | ||
| 16 | 15 | 1:58.278 | 10 | + 7.495 | ||
| 17 | 53 | 1:58.344 | 8 | + 7.561 | ||
| 18 | 81 | 1:58.744 | 11 | + 7.961 | ||
| 19 | 7 | 1:58.773 | 12 | + 7.990 | ||
| 20 | 44 | 1:58.810 | 11 | + 8.027 | ||
| 21 | 24 | 1:58.817 | 11 | + 8.034 | ||
| 22 | 75 | 1:59.168 | 9 | + 8.385 | ||
| 23 | 22 | 1:59.443 | 12 | + 8.660 | ||
| 24 | 34 | 1:59.784 | 3 | + 9.001 | ||
| 25 | 11 | 1:59.807 | 7 | + 9.024 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου