F.R.E.™ F.L. Classification 2023
2023 Formula Regional European Championship Results
Fastest Lap
POS | № | DRIVER | TEAM | TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2:00.206 | 12 | |||
| 2 | 34 | 2:00.254 | 12 | + 0.048 | ||
| 3 | 15 | 2:00.373 | 11 | + 0.167 | ||
| 4 | 77 | 2:00.408 | 14 | + 0.202 | ||
| 5 | 27 | 2:00.501 | 12 | + 0.295 | ||
| 6 | 18 | 2:00.512 | 14 | + 0.306 | ||
| 7 | 12 | 2:00.517 | 14 | + 0.311 | ||
| 8 | 19 | 2:00.607 | 12 | + 0.401 | ||
| 9 | 8 | 2:00.615 | 10 | + 0.409 | ||
| 10 | 26 | 2:00.660 | 10 | + 0.454 | ||
| 11 | 30 | 2:00.719 | 10 | + 0.513 | ||
| 12 | 64 | 2:00.731 | 10 | + 0.525 | ||
| 13 | 7 | 2:00.769 | 10 | + 0.563 | ||
| 14 | 88 | 2:00.953 | 13 | + 0.747 | ||
| 15 | 43 | 2:00.970 | 9 | + 0.764 | ||
| 16 | 25 | 2:01.014 | 14 | + 0.808 | ||
| 17 | 47 | 2:01.022 | 12 | + 0.816 | ||
| 18 | 5 | 2:01.096 | 15 | + 0.890 | ||
| 19 | 85 | 2:01.214 | 9 | + 1.008 | ||
| 20 | 21 | 2:01.329 | 14 | + 1.123 | ||
| 21 | 11 | 2:01.362 | 10 | + 1.156 | ||
| 22 | 13 | 2:01.373 | 12 | + 1.167 | ||
| 23 | 10 | 2:01.383 | 14 | + 1.177 | ||
| 24 | 65 | 2:01.405 | 10 | + 1.199 | ||
| 25 | 73 | 2:01.413 | 10 | + 1.207 | ||
| 26 | 4 | 2:01.479 | 13 | + 1.273 | ||
| 27 | 28 | 2:01.703 | 12 | + 1.497 | ||
| 28 | 23 | 2:01.749 | 13 | + 1.543 | ||
| 29 | 99 | 2:01.891 | 9 | + 1.685 | ||
| 30 | 29 | 2:02.007 | 10 | + 1.801 | ||
| 31 | 33 | 2:02.479 | 9 | + 2.273 | ||
| 32 | 9 | 2:13.693 | 1 | + 13.487 | ||
| 33 | 68 | 2:15.808 | 1 | + 15.602 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου