F.R.E.™ R1 Classification 2023
2023 Formula Regional European Championship Results
Race 1
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | Best | Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 15 | 32:02.965 | 163.491 | 2:00.206 | 12 | ||||
| 2 | 15 | 15 | 32:05.120 | + 2.155 | 163.308 | 2:00.373 | 11 | |||
| 3 | 34 | 15 | 32:06.016 | + 3.051 | 163.232 | 2:00.254 | 12 | |||
| 4 | 77 | 15 | 32:06.696 | + 3.731 | 163.174 | 2:00.408 | 14 | |||
| 5 | 12 | 15 | 32:08.408 | + 5.443 | 163.029 | 2:00.517 | 14 | |||
| 6 | 18 | 15 | 32:09.266 | + 6.301 | 162.957 | 2:00.512 | 14 | |||
| 7 | 26 | 15 | 32:11.132 | + 8.167 | 162.799 | 2:00.660 | 10 | |||
| 8 | 8 | 15 | 32:12.531 | + 9.566 | 162.681 | 2:00.615 | 10 | |||
| 9 | 30 | 15 | 32:13.104 | + 10.139 | 162.633 | 2:00.719 | 10 | |||
| 10 | 64 | 15 | 32:15.058 | + 12.093 | 162.469 | 2:00.731 | 10 | |||
| 11 | 7 | 15 | 32:15.682 | + 12.717 | 162.417 | 2:00.769 | 10 | |||
| 12 | 27 | 15 | 32:16.130 | + 13.165 | 162.379 | 2:00.501 | 12 | |||
| 13 | 19 | 15 | 32:17.045 | + 14.080 | 162.302 | 2:00.607 | 12 | |||
| 14 | 47 | 15 | 32:19.707 | + 16.742 | 162.080 | 2:01.022 | 12 | |||
| 15 | 43 | 15 | 32:19.972 | + 17.007 | 162.058 | 2:00.970 | 9 | |||
| 16 | 25 | 15 | 32:22.052 | + 19.087 | 161.884 | 2:01.014 | 14 | |||
| 17 | 5 | 15 | 32:22.546 | + 19.581 | 161.843 | 2:01.096 | 15 | |||
| 18 | 10 | 15 | 32:24.118 | + 21.153 | 161.712 | 2:01.383 | 14 | |||
| 19 | 21 | 15 | 32:24.595 | + 21.630 | 161.672 | 2:01.329 | 14 | |||
| 20 | 4 | 15 | 32:26.314 | + 23.349 | 161.529 | 2:01.479 | 13 | |||
| 21 | 85 | 15 | 32:26.399 | + 23.434 | 161.522 | 2:01.214 | 9 | |||
| 22 | 73 | 15 | 32:27.049 | + 24.084 | 161.468 | 2:01.413 | 10 | |||
| 23 | 13 | 15 | 32:27.841 | + 24.876 | 161.403 | 2:01.373 | 12 | |||
| 24 | 88 | 15 | 32:28.463 | + 25.498 | 161.351 | 2:00.953 | 13 | |||
| 25 | 11 | 15 | 32:31.745 | + 28.780 | 161.080 | 2:01.362 | 10 | |||
| 26 | 28 | 15 | 32:37.691 | + 34.726 | 160.591 | 2:01.703 | 12 | |||
| 27 | 99 | 15 | 32:38.145 | + 35.180 | 160.553 | 2:01.891 | 9 | |||
| 28 | 23 | 15 | 32:38.595 | + 35.630 | 160.517 | 2:01.749 | 13 | |||
| 29 | 29 | 15 | 32:41.603 | + 38.638 | 160.270 | 2:02.007 | 10 | |||
| 30 | 33 | 15 | 32:51.627 | + 48.662 | 159.456 | 2:02.479 | 9 | |||
| DNF | 65 | 12 | 28:37.917 | 146.404 | 2:01.405 | 10 | ||||
| DNF | 9 | 2 | 28:36.581 | 24.419 | 2:13.693 | 1 | ||||
| DNF | 68 | 1 | 2:15.808 | 154.329 | 2:15.808 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου