F.R.E.™ F.L. Classification 2023
2023 Formula Regional European Championship Results
Fastest Lap
POS | № | DRIVER | TEAM | TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 2:00.688 | 14 | |||
| 2 | 3 | 2:00.789 | 11 | + 0.101 | ||
| 3 | 77 | 2:00.924 | 14 | + 0.236 | ||
| 4 | 34 | 2:00.967 | 13 | + 0.279 | ||
| 5 | 64 | 2:00.976 | 13 | + 0.288 | ||
| 6 | 43 | 2:01.011 | 13 | + 0.323 | ||
| 7 | 10 | 2:01.014 | 13 | + 0.326 | ||
| 8 | 19 | 2:01.072 | 13 | + 0.384 | ||
| 9 | 8 | 2:01.192 | 9 | + 0.504 | ||
| 10 | 27 | 2:01.233 | 9 | + 0.545 | ||
| 11 | 65 | 2:01.281 | 7 | + 0.593 | ||
| 12 | 15 | 2:01.397 | 9 | + 0.709 | ||
| 13 | 26 | 2:01.415 | 9 | + 0.727 | ||
| 14 | 18 | 2:01.446 | 5 | + 0.758 | ||
| 15 | 21 | 2:01.467 | 8 | + 0.779 | ||
| 16 | 88 | 2:01.571 | 11 | + 0.883 | ||
| 17 | 5 | 2:01.653 | 15 | + 0.965 | ||
| 18 | 9 | 2:01.665 | 15 | + 0.977 | ||
| 19 | 30 | 2:01.733 | 11 | + 1.045 | ||
| 20 | 25 | 2:01.734 | 8 | + 1.046 | ||
| 21 | 13 | 2:01.743 | 15 | + 1.055 | ||
| 22 | 73 | 2:01.763 | 8 | + 1.075 | ||
| 23 | 85 | 2:01.807 | 6 | + 1.119 | ||
| 24 | 4 | 2:01.822 | 5 | + 1.134 | ||
| 25 | 47 | 2:01.837 | 5 | + 1.149 | ||
| 26 | 7 | 2:01.841 | 5 | + 1.153 | ||
| 27 | 68 | 2:01.879 | 16 | + 1.191 | ||
| 28 | 29 | 2:01.894 | 15 | + 1.206 | ||
| 29 | 33 | 2:01.992 | 11 | + 1.304 | ||
| 30 | 23 | 2:02.249 | 10 | + 1.561 | ||
| 31 | 99 | 2:02.561 | 10 | + 1.873 | ||
| 32 | 28 | 2:05.757 | 2 | + 5.069 | ||
| 33 | 11 | 6:44.977 | 1 | + 4:44.289 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου