F.R.E.™ R1 Classification 2023
2023 Formula Regional European Championship Results
Race 2
| Pos | № | Driver | Team | Laps | Time | Gap | KP/H | Best | Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 16 | 32:21.289 | 172.744 | 2:00.688 | 14 | ||||
| 2 | 19 | 16 | 32:25.727 | + 4.438 | 172.35 | 2:01.072 | 13 | |||
| 3 | 77 | 16 | 32:25.952 | + 4.663 | 172.33 | 2:00.924 | 14 | |||
| 4 | 34 | 16 | 32:26.750 | + 5.461 | 172.26 | 2:00.967 | 13 | |||
| 5 | 3 | 16 | 32:32.612 | + 11.323 | 171.742 | 2:00.789 | 11 | |||
| 6 | 65 | 16 | 32:33.862 | + 12.573 | 171.633 | 2:01.281 | 7 | |||
| 7 | 64 | 16 | 32:35.258 | + 13.969 | 171.51 | 2:00.976 | 13 | |||
| 8 | 43 | 16 | 32:35.628 | + 14.339 | 171.478 | 2:01.011 | 13 | |||
| 9 | 10 | 16 | 32:39.524 | + 18.235 | 171.137 | 2:01.014 | 13 | |||
| 10 | 85 | 16 | 32:44.880 | + 23.591 | 170.67 | 2:01.807 | 6 | |||
| 11 | 27 | 16 | 32:45.123 | + 23.834 | 170.649 | 2:01.233 | 9 | |||
| 12 | 8 | 16 | 32:45.287 | + 23.998 | 170.635 | 2:01.192 | 9 | |||
| 13 | 30 | 16 | 32:46.181 | + 24.892 | 170.557 | 2:01.733 | 11 | |||
| 14 | 15 | 16 | 32:46.480 | + 25.191 | 170.531 | 2:01.397 | 9 | |||
| 15 | 25 | 16 | 32:47.051 | + 25.762 | 170.482 | 2:01.734 | 8 | |||
| 16 | 4 | 16 | 32:47.728 | + 26.439 | 170.423 | 2:01.822 | 5 | |||
| 17 | 26 | 16 | 32:48.117 | + 26.828 | 170.389 | 2:01.415 | 9 | |||
| 18 | 21 | 16 | 32:48.212 | + 26.923 | 170.381 | 2:01.467 | 8 | |||
| 19 | 88 | 16 | 32:48.683 | + 27.394 | 170.34 | 2:01.571 | 11 | |||
| 20 | 5 | 16 | 32:51.160 | + 29.871 | 170.126 | 2:01.653 | 15 | |||
| 21 | 13 | 16 | 32:52.224 | + 30.935 | 170.035 | 2:01.743 | 15 | |||
| 22 | 73 | 16 | 32:54.404 | + 33.115 | 169.847 | 2:01.763 | 8 | |||
| 23 | 33 | 16 | 32:55.394 | + 34.105 | 169.762 | 2:01.992 | 11 | |||
| 24 | 29 | 16 | 32:58.227 | + 36.938 | 169.519 | 2:01.894 | 15 | |||
| 25 | 99 | 16 | 33:02.589 | + 41.300 | 169.146 | 2:02.561 | 10 | |||
| 26 | 68 | 16 | 33:03.906 | + 42.617 | 169.033 | 2:01.879 | 16 | |||
| 27 | 9 | 16 | 33:19.419 | + 58.130 | 167.722 | 2:01.665 | 15 | |||
| 28 | 23 | 15 | 33:41.378 | 1 Lap | 155.531 | 2:02.249 | 10 | |||
| DNF | 18 | 8 | 16:20.758 | 170.963 | 2:01.446 | 5 | ||||
| DNF | 47 | 7 | 14:25.888 | 169.438 | 2:01.837 | 5 | ||||
| DNF | 7 | 7 | 14:26.061 | 169.404 | 2:01.841 | 5 | ||||
| DNF | 28 | 2 | 4:22.741 | 159.542 | 2:05.757 | 2 | ||||
| DNF | 11 | 1 | 6:44.977 | 51.754 | 6:44.977 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου