Nürburg, Rhineland-Palatinate 2023
Fastest Lap
POS | № | DRIVER | TEAM | TIME | LAP | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 1:26.667 | 35 | |||
| 2 | 90 | 1:26.700 | 35 | + 0.033 | ||
| 3 | 92 | 1:26.703 | 37 | + 0.036 | ||
| 4 | 7 | 1:26.718 | 33 | + 0.051 | ||
| 5 | 1 | 1:26.737 | 5 | + 0.070 | ||
| 6 | 19 | 1:26.739 | 8 | + 0.072 | ||
| 7 | 91 | 1:26.773 | 38 | + 0.106 | ||
| 8 | 3 | 1:26.888 | 37 | + 0.221 | ||
| 9 | 11 | 1:26.922 | 37 | + 0.255 | ||
| 10 | 75 | 1:26.953 | 8 | + 0.286 | ||
| 11 | 4 | 1:27.003 | 7 | + 0.336 | ||
| 12 | 83 | 1:27.009 | 8 | + 0.342 | ||
| 13 | 69 | 1:27.120 | 8 | + 0.453 | ||
| 14 | 63 | 1:27.122 | 5 | + 0.455 | ||
| 15 | 33 | 1:27.144 | 10 | + 0.477 | ||
| 16 | 40 | 1:27.159 | 33 | + 0.492 | ||
| 17 | 14 | 1:27.208 | 9 | + 0.541 | ||
| 18 | 48 | 1:27.225 | 11 | + 0.558 | ||
| 19 | 94 | 1:27.249 | 8 | + 0.582 | ||
| 20 | 84 | 1:27.433 | 34 | + 0.766 | ||
| 21 | 27 | 1:27.439 | 10 | + 0.772 | ||
| 22 | 36 | 1:27.498 | 34 | + 0.831 | ||
| 23 | 56 | 1:27.530 | 8 | + 0.863 | ||
| 24 | 24 | 1:27.557 | 9 | + 0.890 | ||
| 25 | 9 | 1:27.585 | 8 | + 0.918 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου